Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HUN 64 95 31 .754 14 12 110
2 HTK 61 89 28 .761 13 11 114
3 D26 58 92 34 .730 14 12 94
4 TAT 35 67 32 .677 11 7 74
5 TOU 21 69 48 .590 13 5 71
6 LUK 21 69 48 .590 13 5 70
7 BRD 7 62 55 .530 13 -1 51
8 DRT 6 57 51 .528 12 2 55
9 MED 0 63 63 .500 14 0 64
10 MOJ -2 62 64 .492 14 -2 54
11 SMK -6 60 66 .476 14 -2 59
12 MTY -8 59 67 .468 14 -2 63
13 DRO -9 54 63 .462 13 -3 45
14 MKB -22 52 74 .413 14 -4 27
15 NNR -27 45 72 .385 13 -7 55
16 DTS -43 37 80 .316 13 -7 18
17 ARH -74 26 100 .206 14 -12 15
18 TCD -82 22 104 .175 14 -14 24

Etapa trecuta (22.01.2026)

Etapa urmatoare (29.01.2026)