Statistici

Jucator SW SL SR DW DL DR LW LL 3DA F9D CO avg CO max CO opps COs CO eff 100+ 140+ 180
1 D26 Bila 22 0 22 16 5 12.19 56 9 63.9 72.5 27.1 68 125 36 28.8% 55 21 3
2 TOU Paul 20 1 19.05 13 8 8.05 49 14 56 63.3 37.1 142 124 36 29% 15 5 0
3 TOU Bogdan 19 1 18.05 14 6 9.8 48 12 61.1 70 34 119 117 28 23.9% 46 21 0
4 TAT Rares 19 3 16.41 16 4 12.8 50 14 44.2 51.6 22.2 104 171 29 17% 23 9 0
5 TOU Bozgoru 17 5 13.14 17 5 13.14 51 15 51 59.7 32.3 80 135 27 20% 37 5 2
6 MED Hagi 15 4 11.84 14 5 10.32 41 16 48 55.2 30.4 103 134 31 23.1% 29 3 0
7 MOJ Mav 14 3 11.53 5 10 1.67 32 17 46.4 51.1 24.8 74 105 19 18.1% 13 3 0
8 D26 Oana 13 2 11.27 10 4 7.14 38 8 46.7 51.4 30.7 115 99 19 19.2% 9 0 0
9 BRD Cosmin 15 5 11.25 7 13 2.45 32 28 36.1 45.5 17.7 58 191 23 12% 15 0 0
10 TAT Bubu 14 5 10.32 14 4 10.89 42 15 47 53 24.7 76 134 25 18.7% 25 3 0
11 D26 Bro 14 5 10.32 12 2 10.29 42 11 45.4 49.7 25.6 94 120 20 16.7% 14 5 4
12 TAT Adi 12 2 10.29 10 3 7.69 31 10 59.3 66 39.4 100 70 21 30% 27 7 0
13 TAT Misu 11 1 10.08 7 5 4.08 25 11 53.7 59 32.5 84 69 15 21.7% 17 5 0
14 DRT Bică 14 7 9.33 10 9 5.26 31 30 46.1 54.9 23.8 79 144 23 16% 17 7 0
15 ORZ Cikidi 14 9 8.52 18 5 14.09 47 22 47.7 55 23.6 95 163 33 20.2% 21 3 0
16 DRO Tikă 11 4 8.07 8 3 5.82 28 13 42.1 49.4 16.2 45 112 15 13.4% 17 5 0
17 HUN Angel 11 4 8.07 7 8 3.27 25 20 49.6 56.5 24.3 62 98 20 20.4% 19 5 0
18 HUN Pisica 10 3 7.69 12 1 11.08 30 9 44.2 48.8 28.4 60 94 18 19.1% 15 2 0
19 BRD Silviu 12 8 7.2 12 9 6.86 36 26 36 46.2 22 102 200 19 9.5% 12 1 0
20 LUK Răzvan 12 8 7.2 9 11 4.05 25 35 39.9 46.7 25.1 100 167 18 10.8% 12 2 0
21 MOJ Marc 10 4 7.14 8 6 4.57 28 14 44.4 51.4 18.8 101 106 20 18.9% 15 2 0
22 MED Duncan 11 6 7.12 10 7 5.88 32 19 48.7 57.1 32 73 107 18 16.8% 24 2 1
23 TOU Whatever 7 0 7 6 1 5.14 18 3 63.4 66 26.9 65 38 11 28.9% 14 6 0
24 MKB Vali 12 9 6.86 6 15 1.71 23 40 37.1 43.2 15.3 48 190 17 8.9% 11 3 0
25 BRD Cristi 12 10 6.55 11 11 5.5 35 31 40.3 46.5 24.5 72 160 22 13.8% 13 0 0
26 D26 Lentz 10 6 6.25 10 5 6.67 37 15 40 43.8 22.7 54 116 18 15.5% 9 1 0
27 MOJ Suchi 7 1 6.13 6 2 4.5 19 5 48 49.6 35.9 118 53 13 24.5% 10 1 0
28 MTY Kirita 7 1 6.13 4 4 2 16 8 50.6 56.9 28.4 100 52 12 23.1% 15 2 0
29 DTS Bana 11 9 6.05 8 11 3.37 25 34 39.1 41 28.2 99 131 16 12.2% 14 1 0
30 ORZ Cristina 10 7 5.88 8 6 4.57 28 20 40.6 46.9 19.5 74 134 17 12.7% 18 2 0
31 ORZ Nea 8 3 5.82 9 3 6.75 25 11 43.2 50.6 18.7 72 88 16 18.2% 12 3 0
32 TOU Yvan 9 5 5.79 9 8 4.77 30 18 39.2 41.7 25.3 52 106 12 11.3% 7 0 0
33 MED Cosmin 11 10 5.76 14 7 9.33 39 24 37.6 46.6 18.3 43 186 16 8.6% 19 0 0
34 DTS Gabi 10 8 5.56 8 8 4 22 30 37.2 44.1 20.9 66 146 15 10.3% 9 2 0
35 MED Gabi 9 6 5.4 13 2 11.27 32 13 39.8 43 21.1 70 106 17 16% 4 0 0
36 TAT Catalin 6 1 5.14 7 1 6.13 20 5 41.1 46.3 25.7 60 56 10 17.9% 7 0 0
37 DRO Burju 9 7 5.06 8 6 4.57 25 21 40.3 44.4 20.6 54 115 17 14.8% 12 2 0
38 MED Mihai 10 10 5 12 7 7.58 34 25 38.6 45 23.4 78 168 18 10.7% 21 0 1
39 HUN I Robot 5 0 5 5 0 5 13 2 67.9 72.3 45.9 170 28 9 32.1% 11 6 3
40 TOU Ika Boy 5 0 5 4 1 3.2 14 1 48.5 52 24.8 40 31 6 19.4% 10 1 0
41 DRO Zambrotta 8 5 4.92 5 5 2.5 21 17 35.7 39.9 18.7 52 89 11 12.4% 7 0 0
42 DRO Andrei 8 5 4.92 4 4 2 20 15 38.8 41.8 15.7 32 71 15 21.1% 12 0 0
43 ORZ Vlad 7 3 4.9 8 4 5.33 23 11 41.8 50 26.3 44 85 9 10.6% 9 0 0
44 BRD Marian 10 12 4.55 6 16 1.64 28 38 39.5 46.4 20.6 90 160 15 9.4% 18 1 1
45 TOU 7up 6 2 4.5 7 1 6.13 20 4 58.5 66.5 45.3 120 48 14 29.2% 23 1 0
46 MTY unrealu 6 2 4.5 6 2 4.5 14 10 49.8 55.4 39.2 78 46 11 23.9% 12 1 1
47 LUK Grafit 5 1 4.17 3 3 1.5 8 10 45 53.7 26.9 48 46 7 15.2% 8 0 0
48 ORZ Edi 7 5 4.08 9 4 6.23 23 15 45.8 52.9 23.6 40 85 12 14.1% 14 1 0
49 MED Petre 7 5 4.08 10 8 5.56 28 20 35.7 41.7 25.7 62 106 12 11.3% 2 2 0
50 DRO Călin 7 5 4.08 7 5 4.08 22 15 35.7 40.2 20.2 68 101 15 14.9% 2 1 0
51 DRT George 7 5 4.08 1 10 0.09 15 26 37.6 43.6 18.1 48 105 8 7.6% 7 0 0
52 MTY Shefa 9 11 4.05 10 10 5 30 30 40.1 47.7 23.2 72 146 13 8.9% 13 3 0
53 HUN Bye Bye 4 0 4 4 0 4 10 2 60.6 74.3 38.2 80 27 7 25.9% 13 2 0
54 LUK Scorpio 9 12 3.86 11 10 5.76 24 39 41.2 48.5 25 88 162 18 11.1% 20 5 0
55 DTS Bobica 8 11 3.37 10 6 6.25 24 30 38.6 41.3 20.8 58 106 12 11.3% 16 0 0
56 ORZ Alina 6 5 3.27 12 4 9 28 15 33.7 40 14 40 103 9 8.7% 4 0 0
57 TAT Andreea 6 5 3.27 9 2 7.36 23 11 43 49.5 25.3 86 73 10 13.7% 9 3 0
58 TAT Waha 4 1 3.2 3 2 1.8 9 6 42.4 43.2 22 54 31 4 12.9% 1 0 0
59 ORZ Traian 7 9 3.06 12 7 7.58 32 22 35.7 39.2 24.8 76 132 12 9.1% 11 1 0
60 MTY Marty 7 9 3.06 7 11 2.72 23 30 36.5 43.2 16.8 40 125 11 8.8% 6 1 0
61 TAT Luchian 3 0 3 2 1 1.33 7 2 57.6 59.3 24 40 17 5 29.4% 2 1 0
62 MOJ Charlie 6 7 2.77 5 7 2.08 22 19 30.9 39.1 28 97 127 7 5.5% 4 0 0
63 MKB Paul 6 7 2.77 3 10 0.69 14 26 38.2 43.4 31.9 100 96 8 8.3% 8 0 0
64 MTY Cristi 7 11 2.72 6 12 2 22 33 33 38.7 15.1 53 154 13 8.4% 6 1 0
65 DRT Mircea 7 12 2.58 6 8 2.57 20 34 37.9 46 21.1 36 148 12 8.1% 17 0 0
66 HUN Danubiu 7 14 2.33 16 6 11.64 35 30 41.3 49 21.9 43 156 15 9.6% 22 1 0
67 TAT Dan 4 3 2.29 8 3 5.82 20 9 39.2 47.8 21.3 65 77 9 11.7% 8 0 0
68 HUN Mihai 4 3 2.29 4 4 2 12 11 48.4 50.7 36.9 71 39 8 20.5% 10 0 0
69 MOJ Michael 5 6 2.27 4 9 1.23 20 18 39.3 43.4 32.4 74 71 9 12.7% 5 0 0
70 HUN Gold Mouth 3 1 2.25 2 2 1 8 4 63.1 76 21.6 54 19 5 26.3% 13 0 0
71 DTS Albi 6 11 2.12 5 8 1.92 17 31 36.9 42 25.8 88 120 9 7.5% 11 0 0
72 DTS Ionut 5 7 2.08 8 4 5.33 18 21 39.3 41.8 30.1 72 82 9 11% 8 2 0
73 DRO Cătălin 5 7 2.08 2 5 0.57 15 17 33.3 37.8 17.8 36 82 5 6.1% 2 0 0
74 ORZ Chutti 2 0 2 3 0 3 7 1 34.7 42.7 17.6 40 25 5 20% 3 1 0
75 TOU Mario 2 0 2 1 1 0.5 5 1 35.2 54.1 5 6 20 2 10% 3 0 0
76 ARH Coco 3 2 1.8 3 2 1.8 6 9 42 50.8 21.2 46 40 5 12.5% 6 0 0
77 ARH Vladimir 4 5 1.78 3 6 1 8 19 38.9 45 18.3 40 52 6 11.5% 8 0 0
78 ARH Mircea 6 15 1.71 5 15 1.25 13 49 35.9 41.7 24.7 38 150 7 4.7% 9 1 0
79 MOJ Fruity 5 10 1.67 2 7 0.44 18 21 36.2 41.9 18.8 36 97 9 9.3% 3 0 0
80 D26 Costi 5 12 1.47 10 4 7.14 30 18 42.9 53.4 27.7 64 117 9 7.7% 14 0 0
81 D26 Dragos 4 8 1.33 8 7 4.27 27 18 38.3 41.9 26.2 72 92 13 14.1% 8 0 0
82 MTY Fane 2 1 1.33 2 1 1.33 6 3 47.5 44.8 39 130 15 4 26.7% 5 0 0
83 DTS Andrei 2 1 1.33 2 6 0.5 6 15 32 37 21.3 48 40 3 7.5% 0 1 0
84 MKB Loredana 5 15 1.25 1 16 0.06 10 47 32.7 37.3 12.4 32 131 7 5.3% 5 0 0
85 DRT Bogdan 4 10 1.14 1 11 0.08 12 35 31.9 38.7 12 32 113 4 3.5% 6 0 0
86 DRO John 3 5 1.13 6 8 2.57 19 19 34.3 40.7 18 40 109 7 6.4% 7 1 0
87 D26 Iulian 2 2 1 5 0 5 14 3 43.8 44.7 27.7 72 33 6 18.2% 6 0 0
88 DRO Isa 1 0 1 4 6 1.6 11 10 29.8 32.6 14 14 38 1 2.6% 0 0 0
89 TAT Cuki 1 0 1 2 1 1.33 5 2 48.9 55.2 31 72 12 4 33.3% 2 0 0
90 TAT Ronny 1 0 1 2 1 1.33 5 2 39.8 40.9 12 16 17 2 11.8% 2 1 0
91 DRO Von Heineken 1 0 1 2 1 1.33 5 2 25.1 36.9 2 2 30 1 3.3% 0 1 0
92 DRO Lumi 1 0 1 2 1 1.33 4 3 27.9 30.7 2 2 18 1 5.6% 0 0 0
93 D26 Andrei 1 0 1 1 0 1 3 0 62.8 50 44.5 49 4 2 50% 3 0 0
94 HUN Dirigu' 1 0 1 1 0 1 3 0 40.1 53.8 24 40 9 3 33.3% 0 0 0
95 ORZ Nae 1 0 1 1 0 1 2 1 36.6 37.9 41.5 81 9 2 22.2% 0 0 0
96 LUK Cipic 2 2 1 1 4 0.2 4 11 31.7 33.4 18 30 37 3 8.1% 0 0 0
97 ORZ Fane Italiano 1 0 1 0 1 0 2 1 55 63.7 6 8 8 2 25% 2 1 0
98 ARH Flr 3 7 0.9 1 10 0.09 6 29 30.9 37.1 15 16 95 2 2.1% 3 0 0
99 ORZ Petre 2 3 0.8 4 1 3.2 8 7 54.4 61.1 15.7 46 31 7 22.6% 10 1 1
100 MKB Cris 2 3 0.8 2 3 0.8 7 10 31.7 38.3 21.5 34 44 4 9.1% 1 0 0
101 MTY Gion 2 3 0.8 0 4 0 5 9 35.3 42.3 33 64 36 2 5.6% 4 0 0
102 MKB Ovidiu 2 4 0.67 2 5 0.57 6 14 32.3 37.9 18 40 71 4 5.6% 0 0 0
103 MOJ David 2 4 0.67 0 5 0 8 10 33.8 38.1 20.7 32 50 3 6% 5 0 0
104 HUN Olivia 3 11 0.64 8 10 3.56 20 30 31.2 34 27.4 79 109 5 4.6% 4 0 0
105 MTY Adnan 3 11 0.64 6 10 2.25 17 29 36.9 44 13 45 120 6 5% 5 0 0
106 DTS Teo 2 5 0.57 9 10 4.26 17 28 32.3 38.9 19.4 40 105 8 7.6% 6 1 0
107 LUK Lavinia 3 15 0.5 8 12 3.2 15 43 34.9 41.3 20.3 40 141 4 2.8% 4 1 0
108 ORZ Razvan 1 1 0.5 2 0 2 4 2 45.5 48.6 14 14 13 1 7.7% 3 0 0
109 ARH Andrei 2 6 0.5 3 11 0.64 6 32 31.7 40.8 30.7 48 104 3 2.9% 3 0 0
110 LUK Bullet 1 1 0.5 1 1 0.5 3 3 29.8 45.8 20 20 29 1 3.4% 1 0 0
111 MOJ Steve 1 1 0.5 1 2 0.33 4 4 37.4 40.3 11 20 13 2 15.4% 4 0 0
112 ARH Victor P 2 7 0.44 1 7 0.13 5 22 32.4 38 20 50 60 3 5% 3 0 0
113 MKB Hutu 3 18 0.43 5 13 1.39 13 47 31.8 36.6 24.3 40 163 4 2.5% 2 0 0
114 HUN Kaa 2 8 0.4 7 1 6.13 14 14 39.9 42.4 16.4 30 62 5 8.1% 4 0 0
115 DRT Ella 2 8 0.4 5 10 1.67 13 31 33 34.4 14.3 52 57 6 10.5% 2 0 0
116 BRD Relu 2 8 0.4 3 9 0.75 11 24 31.3 39.4 46 60 105 2 1.9% 2 0 0
117 MOJ Ian 2 9 0.36 7 8 3.27 20 21 31.9 41.3 19 40 114 4 3.5% 3 0 0
118 HUN Leo 1 2 0.33 3 0 3 4 5 41.2 50.1 24 40 26 2 7.7% 3 0 0
119 DRO Biba 1 2 0.33 4 3 2.29 9 8 31.2 33.9 14.5 30 38 6 15.8% 0 0 0
120 BRD Baciu 1 2 0.33 1 3 0.25 4 7 39.9 48.2 14 20 16 2 12.5% 2 0 0
121 MKB Mada 1 2 0.33 0 3 0 1 9 34.5 37.3 53 53 10 1 10% 0 0 0
122 ARH Enache 2 11 0.31 2 7 0.44 5 31 31.2 36.2 25 62 83 4 4.8% 1 0 0
123 HUN Jordi 1 3 0.25 3 1 2.25 7 5 41.4 42.7 11 20 26 2 7.7% 0 0 0
124 MED Maria 1 3 0.25 2 4 0.67 8 8 35.1 35.3 42 44 24 2 8.3% 0 0 0
125 ARH Lacramioara 1 3 0.25 1 12 0.08 4 26 26.2 30.3 12 18 69 2 2.9% 0 0 0
126 LUK Filip 1 4 0.2 3 2 1.8 4 11 40.3 45.9 12 20 40 2 5% 2 1 0
127 MTY Nars 1 4 0.2 1 4 0.2 6 9 34 35.8 16 16 28 2 7.1% 1 0 0
128 MKB Simo 1 4 0.2 1 4 0.2 4 12 35.6 42.1 20 20 34 1 2.9% 0 0 0
129 LUK Adriwan 1 4 0.2 0 4 0 1 14 35.2 39.4 24 24 28 1 3.6% 1 0 0
130 MTY Mardinu 1 5 0.17 5 2 3.57 8 13 37 39.9 21 36 44 3 6.8% 2 0 0
131 LUK Iulian 1 5 0.17 3 3 1.5 4 14 32.4 44.4 11 23 70 3 4.3% 2 0 0
132 ARH Dan 1 5 0.17 1 5 0.17 3 16 37.2 39 30.3 57 34 3 8.8% 2 0 0
133 DRO Maca 1 6 0.14 8 8 4 18 22 32.9 35.4 28.4 70 93 5 5.4% 3 0 0
134 BRD Bogdan 1 6 0.14 5 3 3.13 10 13 40 44.6 15 26 46 2 4.3% 2 0 0
135 DTS Lucica 1 7 0.13 4 6 1.6 11 21 36.2 36.9 17 36 47 5 10.6% 7 0 0
136 DRT Alex 1 7 0.13 2 10 0.33 7 28 31.4 35.4 36.5 47 87 2 2.3% 4 0 0
137 ARH Madi 1 7 0.13 1 12 0.08 3 33 30.4 33.8 3 4 79 2 2.5% 0 0 0
138 MKB Danut 1 8 0.11 3 6 1 6 21 34.8 40.2 21.3 58 55 3 5.5% 1 0 0
139 DRT Alina 1 10 0.09 2 12 0.29 10 33 34.5 37.3 40.7 55 74 3 4.1% 2 0 0
140 D26 Clara 0 2 0 16 5 12.19 34 11 36.5 39.6 31 78 72 12 16.7% 5 0 0
141 DRT Diana 0 10 0 9 8 4.77 16 32 31 35.7 21.8 51 104 5 4.8% 3 0 0
142 MOJ LJ 0 2 0 6 7 2.77 16 12 31.8 35.6 10 20 41 3 7.3% 0 0 0
143 TAT MARECHAL 0 1 0 2 0 2 3 2 29.9 34.3 76 76 18 1 5.6% 0 0 0
144 MOJ Erik 0 4 0 4 5 1.78 11 11 36.1 39.6 27.5 39 34 2 5.9% 0 0 0
145 DRT Dani 0 2 0 3 4 1.29 8 10 31.4 35.2 0 0 26 0 0% 1 0 0
146 DTS Mihaela 0 5 0 4 9 1.23 8 23 32 37.1 15.5 20 67 4 6% 3 1 0
147 ARH Alice 0 18 0 4 11 1.07 6 45 30.3 37.1 5 8 159 2 1.3% 2 1 0
148 TAT Semaka 0 1 0 2 2 1 5 4 36.3 39.7 19.3 40 17 3 17.6% 2 0 0
149 ORZ Adverladse 0 1 0 1 0 1 2 1 50 72.1 96 96 8 1 12.5% 4 0 0
150 LUK Doru 0 1 0 1 0 1 2 1 41 45.8 4 4 5 1 20% 0 0 0
151 HUN Silvia 0 1 0 1 0 1 1 2 35.2 26.1 0 0 3 0 0% 0 0 0
152 HUN Griz 0 1 0 1 0 1 1 2 34 45.8 32 32 15 1 6.7% 2 0 0
153 MOJ Phil 0 1 0 1 0 1 1 2 27.1 37.6 0 0 11 0 0% 1 0 0
154 MED Adi 0 1 0 1 1 0.5 3 2 39.3 47.3 2 2 9 1 11.1% 1 0 0
155 D26 Katiki 0 2 0 1 1 0.5 2 4 42.2 59.8 0 0 20 0 0% 3 1 0
156 LUK Ovidiu 0 2 0 1 1 0.5 1 5 30.9 29.7 35 35 10 1 10% 1 0 0
157 MKB Ioana 0 1 0 1 3 0.25 4 5 26.6 32.1 0 0 24 0 0% 0 0 0
158 MKB Geanina 0 2 0 1 6 0.14 2 14 26.9 30 4 4 28 1 3.6% 0 0 0
159 DRT Anna 0 3 0 1 10 0.09 5 21 25.3 29.5 0 0 61 0 0% 0 0 0
160 MED Lucky Luciano 0 1 0 0 2 0 1 4 33.9 30.1 0 0 11 0 0% 0 0 0
161 LUK Dani 0 1 0 0 4 0 1 8 35.7 43.6 0 0 10 0 0% 1 0 0
162 LUK Johnny 0 6 0 0 6 0 1 18 32.2 38.9 0 0 28 0 0% 0 0 0
163 MKB John 0 5 0 0 8 0 1 21 32.1 35.3 0 0 56 0 0% 1 0 0
164 ARH Cosmin 0 1 0 0 4 0 0 9 30.1 36.3 0 0 13 0 0% 0 0 0
165 ARH Ana 0 1 0 0 3 0 0 7 32 38.9 0 0 12 0 0% 0 0 0
166 DRO Boby 0 2 0 0 1 0 0 5 36.7 41.3 0 0 3 0 0% 0 1 0
167 MTY Monica 0 1 0 0 1 0 0 3 32.8 34.7 0 0 6 0 0% 0 0 0
168 MTY Paul 0 1 0 0 0 0 0 2 39.3 43 0 0 2 0 0% 0 0 0
169 D26 Flori 0 0 0 7 2 5.44 15 3 36.4 39.9 32 48 26 2 7.7% 0 1 0
170 MOJ Cox 0 0 0 1 0 1 1 1 26.4 28.5 2 2 4 1 25% 0 0 0
171 DRO Pascu 0 0 0 1 1 0.5 2 2 20.3 30 0 0 12 0 0% 0 0 0
172 MTY Comisaru 0 0 0 1 5 0.17 3 9 28.7 31.8 22.5 43 13 2 15.4% 1 0 0
173 DRO Gaba 0 0 0 0 1 0 1 1 35 33.5 0 0 3 0 0% 0 0 0
174 MKB Ralu 0 0 0 0 5 0 2 8 28.9 31.7 30 30 14 1 7.1% 0 0 0
175 DRO Bodo 0 0 0 0 2 0 1 3 30.3 28.7 0 0 3 0 0% 0 0 0
176 MTY Skillo 0 0 0 0 2 0 0 4 39.4 39 0 0 3 0 0% 0 0 0
177 MOJ Aly 0 0 0 0 1 0 0 2 36.6 28.5 0 0 0 0 0 0 0 0
178 ARH Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179 ARH Aurel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180 ARH Cristian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
181 ARH Unguru' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182 ARH Marius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
183 ARH Mihai 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 ARH Paul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
185 ARH Victor B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186 ARH Stefan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187 BRD Pif 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188 BRD Noni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
189 D26 Eugen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190 D26 Huni 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191 D26 Huliganu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192 D26 Pustiu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193 D26 Silvia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194 DRO Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195 DRO Iulian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
196 DRO Oanță 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197 DRO Ralu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198 DRO Pastoru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199 HUN Capitanu' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 HUN Bica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201 LUK Zait 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202 MED Alinuș 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203 MED Skipper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204 MED Devil's Advocate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 MKB Alex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
206 MKB Elena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207 MOJ Chris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 MOJ Gold 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209 MOJ Roni Mea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210 MTY Bogdan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211 MTY Andreea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212 MTY Fulgerica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213 MTY Ip 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214 MTY Ditamai Mosu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215 MTY Iza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216 MTY Miska 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217 MTY Raluca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218 MTY Coach 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219 ORZ Altug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220 ORZ Doriana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221 TAT Eddie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
222 TAT Nicu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223 TOU The Gambler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224 TOU Gherghinescu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225 TOU Mircea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226 TOU Marius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227 TOU Mircea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda

SW - Leguri de simplu castigate
SL - Leguri de simplu pierdute
SR - Singles rating, calculat dupa formula SW * SW / (SW + SL)
DW - Leguri de dublu castigate
DL - Leguri de dublu pierdute
DR - Doubles rating, calculat dupa formula DW * DW / (DW + DL)
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
3DA - Media punctelor din fiecare vizita
F9D - Media primelor 3 vizite din fiecare leg
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Checkout-ul maxim
CO opps - Numarul de oportunitati de checkout (se considera oportunitate orice vizita la oche care putea fi inchisa)
COs - Numarul de checkout-uri
CO eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
100+ - Scoruri intre 100 si 139
140+ - Scoruri intre 140 si 179
180 - O-suta-opt-zeci-uri