Statistici

Jucator SW SL SR DW DL DR LW LL 3DA F9D CO avg CO max CO opps COs CO eff 100+ 140+ 180 OR
1 TAT Adi 21 0 21 14 7 9.33 45 18 51.5 57 29.5 77 135 33 24.4% 40 3 0 29.97
2 D26 Bila 22 3 19.36 25 1 24.04 68 9 60.5 69.2 32.2 106 154 47 30.5% 63 16 2 39.48
3 HTK Jackpot 17 1 16.06 15 2 13.24 46 7 64.9 70.3 28.3 104 91 28 30.8% 48 11 1 28.67
4 HTK Boz 20 5 16 22 2 20.17 62 12 50 56.6 27.6 106 156 38 24.4% 45 4 0 30.98
5 HTK Cikidi 18 7 12.96 19 6 14.44 57 18 46.9 54 28.9 115 182 29 15.9% 26 2 1 23.08
6 MTY unrealu 16 5 12.19 4 4 2 33 17 48.2 56 31.5 101 122 21 17.2% 21 4 2 15.89
7 D26 Bro 16 7 11.13 14 11 7.84 50 23 43.1 49.2 26.2 80 182 29 15.9% 21 1 0 17.25
8 D26 Dragos 13 3 10.56 15 4 11.84 44 11 42.9 47.7 19.9 54 135 23 17% 16 0 0 18.08
9 LUK Scorpio 13 3 10.56 11 5 7.56 31 17 40.1 47.2 22 70 136 18 13.2% 13 2 0 15.84
10 TAT Grafit 13 3 10.56 11 7 6.72 33 19 52.1 57 38.3 95 90 20 22.2% 23 4 0 16.62
11 TOU Whatever 12 3 9.6 8 6 4.57 31 13 55.8 70.1 29.3 64 98 22 22.4% 41 4 0 16.39
12 MTY YOS 12 3 9.6 8 6 4.57 29 15 50.5 52.4 32.4 90 92 18 19.6% 18 6 1 14.39
13 MOJ Mav 13 5 9.39 9 7 5.06 31 21 40.5 46.8 21.1 50 139 19 13.7% 10 2 1 13.22
14 DRT Bică 15 9 9.38 11 6 7.12 39 26 45 48.1 25.8 74 144 26 18.1% 20 1 0 15.03
15 DRT Mr. Rush 15 10 9 9 9 4.5 36 32 45.9 47.8 18.7 41 131 23 17.6% 25 0 0 13.75
16 LUK Răzvan 15 10 9 9 12 3.86 33 38 39.1 42.9 25.1 76 162 23 14.2% 11 3 0 12.33
17 TAT Bubu 14 8 8.91 13 10 7.35 37 31 47.2 52.8 31.1 104 142 26 18.3% 20 7 1 15.38
18 MTY Olivia 13 6 8.9 8 9 3.77 30 27 39.4 41.3 21.4 60 133 18 13.5% 6 0 0 11.38
19 DTS Gabi 13 6 8.9 8 11 3.37 25 32 38.4 41.3 21.8 65 135 20 14.8% 7 0 0 11.28
20 ARH Coco 15 11 8.65 12 13 5.76 38 39 44.9 50.2 31.3 88 170 31 18.2% 29 4 1 14.93
21 MED Hagi 12 7 7.58 13 7 8.45 35 24 46.7 50.1 28.7 80 124 30 24.2% 28 2 1 14.9
22 ARH Brian 12 7 7.58 9 12 3.86 29 32 41.3 51 21.5 80 153 21 13.7% 16 5 0 11.61
23 TAT Misu 11 5 7.56 11 4 8.07 30 17 49.5 51.4 31.8 66 91 19 20.9% 21 2 0 13.9
24 MKB mr.Blink 11 5 7.56 6 10 2.25 23 25 40.7 44.6 30.5 85 102 16 15.7% 9 2 1 9.89
25 MTY Adnan 11 5 7.56 5 7 2.08 23 23 40.4 42.1 30.5 77 109 16 14.7% 8 2 0 9.6
26 MOJ Tony 9 2 7.36 5 6 2.27 20 14 44.7 44.5 33 96 69 15 21.7% 8 1 0 9.4
27 MED Dunarel 13 10 7.35 10 13 4.35 33 36 40.4 49.9 21.4 45 173 21 12.1% 20 5 0 12.02
28 MKB Vali 13 11 7.04 7 14 2.33 27 42 38.3 45 24.5 77 192 20 10.4% 14 1 0 9.71
29 DRO Robert 9 3 6.75 6 5 3.27 19 16 45.7 50.5 35.1 70 81 13 16% 7 5 0 9.59
30 BRD Cristi 13 13 6.5 17 9 11.12 44 34 43.7 53.2 24.1 100 192 24 12.5% 37 5 0 16.26
31 DRO John 10 6 6.25 6 8 2.57 23 24 37.5 45.2 27.4 112 122 13 10.7% 9 0 0 8.44
32 DRT I Robot 7 1 6.13 7 0 7 19 4 59.3 67.2 36 78 52 11 21.2% 18 7 0 12.13
33 D26 Oana 11 9 6.05 13 7 8.45 40 20 46.9 55.9 21.3 71 137 18 13.1% 16 1 0 11.98
34 MOJ Marc 11 9 6.05 10 11 4.76 30 32 47.6 58.4 32.2 97 143 19 13.3% 26 11 0 12.13
35 MKB Kosta 10 7 5.88 7 9 3.06 24 26 51.4 54.8 40.8 96 83 14 16.9% 18 2 1 9.51
36 DRO Tikă 8 3 5.82 8 3 5.82 20 14 45.6 50 22.6 60 82 16 19.5% 10 0 0 9.73
37 HTK Vlad 9 5 5.79 7 4 4.46 27 12 50.3 53.4 15.2 40 79 13 16.5% 17 4 0 10.11
38 BRD Cosmin 12 13 5.76 13 12 6.76 39 36 39.1 47.7 18.4 68 215 22 10.2% 19 4 0 11.44
39 TOU Cezar 11 11 5.5 11 12 5.26 39 29 36.8 41.4 19.5 66 149 17 11.4% 14 3 0 9.83
40 TAT Leha 7 2 5.44 12 4 9 28 14 44.1 53.1 33.3 108 87 15 17.2% 14 0 0 11.34
41 LUK Florin 9 6 5.4 10 5 6.67 23 22 45.4 50.1 28.3 59 98 16 16.3% 11 2 0 10.03
42 DRT Madalin Manole 6 1 5.14 2 2 1 13 5 57.4 70.4 20.7 52 43 12 27.9% 17 2 0 7.54
43 HTK El Presidente 5 0 5 5 0 5 14 1 58.6 72.2 25.6 56 33 9 27.3% 2 0 0 7.7
44 HTK Golden boy 5 0 5 4 0 4 14 0 52.4 55.8 39.5 110 29 10 34.5% 7 1 0 7.8
45 MED Cosmin 10 12 4.55 13 9 7.68 31 35 39.2 44.6 32.6 80 140 14 10% 11 2 0 9.69
46 D26 Costi 9 10 4.26 4 11 1.07 29 25 40.4 46.7 18.4 51 143 12 8.4% 18 1 0 6.7
47 BRD Silviu 10 14 4.17 7 17 2.04 30 42 34.6 42.4 25.5 115 200 13 6.5% 8 0 0 5.99
48 MOJ Suchi 6 3 4 7 2 5.44 19 8 46.2 49.8 33.3 106 75 12 16% 5 1 0 7.32
49 LUK Zoster 4 0 4 1 2 0.33 6 5 42.8 58.8 7 12 35 4 11.4% 4 0 0 4.57
50 TOU Fane 9 12 3.86 11 11 5.5 37 28 42 47.6 26.4 65 141 18 12.8% 14 1 0 8.11
51 BRD Marian 10 16 3.85 17 9 11.12 41 37 40 44.1 24.4 66 171 22 12.9% 14 1 0 10.9
52 TAT Andreea 8 9 3.77 9 9 4.5 25 29 38.7 42.7 21 48 103 10 9.7% 9 1 0 7.02
53 DRO Burju 8 9 3.77 8 8 4 21 30 42.6 47.6 24.1 60 113 13 11.5% 13 2 0 7.27
54 MKB Dan 9 13 3.68 8 12 3.2 24 40 38.7 42.2 21.4 70 151 17 11.3% 15 2 0 6.98
55 MOJ Michael 6 4 3.6 2 9 0.36 13 20 36.9 47.7 18.7 40 84 6 7.1% 4 1 0 4.28
56 DRT George 5 2 3.57 0 1 0 7 8 37.8 37 21.6 40 33 5 15.2% 1 0 0 3.67
57 D26 Lentz 8 10 3.56 14 7 9.33 41 21 40.1 45.5 17.8 40 137 16 11.7% 11 1 1 9.52
58 MOJ Aly 7 7 3.5 5 9 1.79 21 26 40.5 43.2 30.6 70 92 11 12% 5 1 0 4.99
59 DRT Adriwan 9 15 3.38 4 8 1.33 26 36 38.4 39.4 25 116 129 13 10.1% 9 1 0 5.04
60 TAT MARECHAL 5 3 3.13 3 7 0.9 13 17 36 43.3 23.5 40 75 6 8% 8 0 0 4.38
61 MTY Shefa 7 9 3.06 9 9 4.5 26 28 34.6 41.2 28 90 129 10 7.8% 3 1 0 5.71
62 MED Dragos 7 9 3.06 8 14 2.91 25 35 32.5 42.7 12.9 28 200 9 4.5% 6 0 0 5.12
63 TOU Paul 6 6 3 7 7 3.5 25 15 36.1 39.7 20.3 52 89 9 10.1% 7 1 0 5.55
64 TAT Semaka 3 0 3 3 2 1.8 9 5 39.1 42.2 28.8 71 30 5 16.7% 1 0 0 4
65 BRD Relu 8 14 2.91 13 10 7.35 33 35 37.9 44.4 21.1 104 167 17 10.2% 15 2 0 8.28
66 DTS Albi 8 14 2.91 9 13 3.68 23 45 38 43.2 23 60 174 16 9.2% 18 0 0 6.55
67 TOU Dan 7 10 2.88 8 9 3.77 28 23 37.7 48.7 16.2 53 158 12 7.6% 18 4 0 6.96
68 MTY Angel 5 4 2.78 4 3 2.29 14 11 47.8 47.7 32.1 108 41 9 22% 6 3 0 4.82
69 ARH Ira 6 7 2.77 8 6 4.57 21 20 36.5 42 23.5 40 89 9 10.1% 4 1 0 5.55
70 MED Mateias 6 8 2.57 9 4 6.23 23 19 42.2 44.6 38.9 94 73 11 15.1% 7 1 0 6.49
71 DTS Bana 8 17 2.56 12 13 5.76 27 48 39.7 42.2 14.9 34 167 10 6% 14 3 1 7.24
72 HTK Nea Mircea 6 9 2.4 9 4 6.23 31 15 38.9 43.1 19.8 70 122 11 9% 6 2 0 6.32
73 ARH Mircea 6 9 2.4 6 10 2.25 19 29 34.8 40.4 25.2 44 119 11 9.2% 5 0 0 4.03
74 LUK Johnny 7 14 2.33 14 7 9.33 28 35 37.9 45 26.2 58 154 16 10.4% 11 3 0 8.4
75 LUK Jethro 7 14 2.33 9 12 3.86 23 41 39.9 42.9 17.3 48 130 12 9.2% 21 0 0 6.36
76 DRO Zambrotta 7 14 2.33 8 12 3.2 24 38 36 43.4 22.7 50 155 11 7.1% 11 2 1 5.33
77 D26 Clara 4 3 2.29 15 2 13.24 32 9 35.8 47.5 12.2 32 103 11 10.7% 7 0 0 9.6
78 MTY Kirita 3 1 2.25 1 3 0.25 5 7 61.1 77.3 30 80 23 3 13% 8 3 2 3.68
79 DRT Stefan 3 2 1.8 1 0 1 7 5 43.4 41.7 28.7 60 31 3 9.7% 3 1 0 2.7
80 DTS Ionut 5 10 1.67 5 8 1.92 13 30 36.3 40.6 30.4 87 82 9 11% 4 0 0 3.03
81 MOJ Ian 4 6 1.6 5 8 1.92 15 22 34.9 41.3 15.6 38 102 7 6.9% 2 0 0 2.76
82 TOU Yvan 6 17 1.57 15 8 9.78 40 31 41.7 50 20.9 76 173 20 11.6% 23 3 0 9.06
83 MOJ Fruity 5 11 1.56 9 7 5.06 22 32 35.4 42.2 14.8 60 124 11 8.9% 2 1 0 4.39
84 HTK Traian 3 3 1.5 6 7 2.77 19 13 38.2 40.3 39 55 44 5 11.4% 2 0 0 3.08
85 TAT Scrooge 3 3 1.5 4 4 2 12 12 43.3 46.5 58.7 76 36 3 8.3% 8 0 0 3.3
86 MTY IP 3 3 1.5 2 2 1 7 9 48.7 45.3 45.3 50 24 3 12.5% 11 0 0 3.1
87 MTY Gion 2 1 1.33 3 2 1.8 8 6 41.1 47 16 52 31 6 19.4% 2 1 0 2.53
88 DRO Andrei 3 5 1.13 4 4 2 10 15 39 41.3 10.4 16 50 5 10% 7 1 0 2.93
89 DRO Maca 3 5 1.13 3 16 0.47 13 33 34.4 38.4 31.7 40 86 6 7% 2 1 0 1.66
90 HTK Petre 2 2 1 5 3 3.13 15 6 44.2 53.8 14.7 30 43 6 14% 7 2 0 3.46
91 TOU King 2 2 1 3 2 1.8 8 6 38.2 45.7 19.7 70 41 6 14.6% 4 0 1 2.4
92 TAT Nikos 1 0 1 1 0 1 2 1 43.1 45.7 60.5 111 10 2 20% 1 0 1 1.7
93 MED Toma 2 2 1 2 3 0.8 7 7 39.5 45.1 9.3 16 19 3 15.8% 1 0 0 1.5
94 TOU Alex 1 0 1 1 1 0.5 3 2 28.1 48.1 2 2 23 1 4.3% 0 0 0 1.25
95 TAT Cuki 1 0 1 0 1 0 2 1 50.7 57.8 34 36 5 2 40% 2 0 0 1.2
96 TAT Waha 1 0 1 0 1 0 2 1 47 38.6 56 56 5 1 20% 1 0 0 1.1
97 MED Petre 4 13 0.94 6 18 1.5 21 45 35.5 39.8 30.6 51 145 7 4.8% 5 0 0 2.19
98 DRT Bărbosu 3 7 0.9 8 11 3.37 24 31 35 36.2 17.6 49 85 8 9.4% 2 0 0 2.78
99 LUK Bullet 3 7 0.9 3 5 1.13 10 18 39.5 39.5 33.2 85 44 6 13.6% 10 1 0 2.56
100 MOJ Charlie 3 8 0.82 5 6 2.27 12 23 30.8 38.6 24.3 60 94 6 6.4% 1 0 0 2.05
101 TAT Dan 2 3 0.8 3 2 1.8 8 10 44.1 46.9 44.3 57 34 3 8.8% 4 0 0 2.1
102 MED Mihai 2 3 0.8 1 2 0.33 6 8 37.6 45.2 19.3 40 31 3 9.7% 7 0 0 1.67
103 ARH George 3 10 0.69 3 6 1 11 24 38.7 41.5 43.7 83 62 3 4.8% 4 1 0 1.69
104 HTK Cristina 2 4 0.67 7 5 4.08 20 11 37 44.7 30.4 40 80 8 10% 5 1 0 3.31
105 DRO Cătălin 2 4 0.67 3 10 0.69 10 22 34.4 40.5 19 36 59 4 6.8% 4 0 0 1.41
106 DRO Călin 2 4 0.67 2 4 0.67 7 12 43.6 43.7 12 16 30 3 10% 5 0 0 1.5
107 MKB Huțu 3 14 0.53 4 13 0.94 13 41 33.6 39.8 24.6 45 115 5 4.3% 5 0 0 1.5
108 MKB Simona 1 1 0.5 3 3 1.5 6 8 29.9 36 26.7 40 41 3 7.3% 0 0 0 1.25
109 HTK Mihai 1 1 0.5 1 0 1 4 1 46.7 56.1 26 40 13 2 15.4% 3 0 0 1.3
110 ARH Madi 1 1 0.5 1 4 0.2 3 10 29.2 31.2 10.5 15 32 2 6.3% 0 0 0 0.6
111 ARH Andrei 2 9 0.36 3 9 0.75 9 27 33.2 36.4 11.3 20 76 3 3.9% 5 0 0 1.24
112 MKB John 2 10 0.33 9 10 4.26 16 34 34.1 39.2 14.3 33 89 3 3.4% 5 0 0 2.96
113 MTY Marty 1 2 0.33 6 7 2.77 15 15 37 40.9 29.7 40 50 6 12% 2 1 0 2.02
114 ARH Flr 1 2 0.33 2 3 0.8 4 10 32.4 34.1 34 34 30 1 3.3% 1 0 0 0.83
115 TOU Mario 1 2 0.33 1 3 0.25 3 8 37.1 41 36 40 18 2 11.1% 0 0 0 0.46
116 LUK Bogdan 1 2 0.33 2 15 0.24 8 30 32.9 37.6 28 48 66 2 3% 4 1 0 0.95
117 DRT Unicoarna 2 11 0.31 4 15 0.84 19 39 33.1 35.7 13.5 32 91 4 4.4% 3 0 0 1.03
118 DTS Andrei 2 12 0.29 7 8 3.27 15 31 33.2 38.5 13.5 24 107 6 5.6% 4 0 0 2.32
119 MTY Nars 1 3 0.25 12 7 7.58 25 19 32.2 36.7 26.1 51 79 8 10.1% 2 0 0 4.24
120 DTS Teo 2 14 0.25 11 13 5.04 20 45 32.5 40.8 14.4 32 167 10 6% 9 1 0 3.77
121 ARH Alice 1 3 0.25 2 6 0.5 7 14 29.6 37.4 0 0 66 0 0% 4 1 0 1
122 DRO Oanță 1 4 0.2 4 3 2.29 7 13 35.9 39.8 27.3 40 47 4 8.5% 3 0 0 1.64
123 MOJ LJ 1 5 0.17 10 9 5.26 20 26 30.3 35.3 2.7 4 93 3 3.2% 0 0 0 2.8
124 ARH Enache 1 5 0.17 1 6 0.14 6 16 29.6 37.8 10 18 66 2 3% 2 0 0 0.44
125 LUK Actoru 1 6 0.14 3 9 0.75 7 25 31.8 34.6 32 32 75 1 1.3% 0 0 0 0.52
126 MED Gabi 1 6 0.14 1 5 0.17 4 16 37.1 39.9 54 96 46 2 4.3% 1 0 0 0.33
127 ARH Vladimir 1 11 0.08 7 5 4.08 12 24 39.1 41.7 24 28 66 2 3% 4 0 0 2.52
128 DTS Lucica 1 12 0.08 4 11 1.07 9 35 34.9 40.2 11 20 93 4 4.3% 7 1 0 1.41
129 HTK Alina 0 2 0 7 2 5.44 15 5 33.4 38.8 23 36 35 4 11.4% 4 0 0 3.12
130 DRT Ella 0 3 0 11 12 5.26 22 28 31.1 37.3 38.3 59 93 3 3.2% 2 1 0 2.93
131 DRT Alina 0 4 0 8 9 3.77 16 23 32.2 36.6 56 92 73 2 2.7% 0 0 0 1.88
132 D26 Iulian 0 1 0 4 1 3.2 8 3 42.5 42.4 32 32 14 1 7.1% 1 0 0 1.7
133 MKB Dadu 0 1 0 3 0 3 4 4 40 41.8 12 16 9 2 22.2% 1 0 0 1.6
134 MTY Cristi 0 8 0 6 11 2.12 13 30 36.4 44.1 5.8 10 97 4 4.1% 7 0 0 1.76
135 DRO Boby 0 4 0 3 2 1.8 5 9 33.6 42.8 32 32 40 1 2.5% 1 0 0 1
136 MKB Sibi 0 4 0 3 2 1.8 3 11 25.9 34.2 2 2 66 2 3% 0 0 0 0.9
137 MKB Lore 0 8 0 4 5 1.78 8 21 34 38.2 0 0 45 0 0% 2 0 0 1.09
138 DTS Mihaela 0 2 0 3 4 1.29 4 12 32.8 34.9 2 2 26 1 3.8% 1 0 1 0.84
139 MOJ Erik 0 4 0 3 6 1 6 17 34.6 38.1 3 4 41 2 4.9% 2 1 0 0.8
140 MTY Bye Bye 0 1 0 1 0 1 2 1 63.8 68 11.5 20 5 2 40% 3 0 0 0.8
141 LUK Filip 0 1 0 1 0 1 2 1 47.8 57.6 41 41 9 1 11.1% 1 0 0 0.6
142 MTY Mardinu 0 1 0 2 4 0.67 5 9 35 35 0 0 22 0 0% 0 0 0 0.33
143 MTY Griz 0 2 0 1 1 0.5 1 5 37.2 43.8 0 0 15 0 0% 2 1 0 0.55
144 MKB Pro Foo 0 1 0 1 2 0.33 1 6 46.8 46.8 10 10 10 1 10% 2 0 0 0.37
145 DRO Gaba 0 2 0 1 2 0.33 1 7 33.8 38.9 32 32 23 1 4.3% 1 0 0 0.27
146 ARH Lacramioara 0 1 0 1 4 0.2 3 8 30.7 33.2 0 0 17 0 0% 0 0 0 0.1
147 LUK Mercutzio 0 2 0 1 6 0.14 5 11 33 37.2 0 0 30 0 0% 2 0 0 0.27
148 BRD Baciu 0 2 0 0 3 0 2 6 37.1 43.6 45 45 18 1 5.6% 0 0 0 0
149 MTY Piu piu 0 1 0 0 1 0 1 2 51.7 48.4 0 0 3 0 0% 1 0 0 0.1
150 DRO Sergiu 0 1 0 0 1 0 0 3 39.5 49.2 0 0 1 0 0% 0 0 0 0
151 MOJ Lukas 0 1 0 0 1 0 0 3 38 41.1 0 0 8 0 0% 1 0 0 0.1
152 ARH Victor P 0 1 0 0 1 0 0 3 30.6 46.3 0 0 12 0 0% 1 0 0 0.1
153 D26 Flori 0 0 0 2 0 2 4 0 38.5 43.9 0 0 5 0 0% 1 0 0 1.1
154 DRT Cristina 0 0 0 3 3 1.5 6 6 30.6 34.5 37.5 73 27 2 7.4% 2 0 0 0.95
155 MTY Paul 0 0 0 2 3 0.8 7 3 36.9 37.9 0 0 12 0 0% 1 0 0 0.5
156 LUK Dani 0 0 0 1 2 0.33 4 2 26.6 31.5 40 40 13 1 7.7% 0 0 0 0.17
157 DRT Dani 0 0 0 1 2 0.33 3 3 28.7 26.6 4 4 9 1 11.1% 0 0 0 0.17
158 DRT Ilinca 0 0 0 1 3 0.25 3 5 43.9 41.6 0 0 7 0 0% 3 0 0 0.43
159 MED Duncan 0 0 0 0 1 0 1 1 47.4 42.3 0 0 3 0 0% 0 0 0 0
160 MKB Ovidiu 0 0 0 0 1 0 1 1 33.9 37.7 0 0 2 0 0% 0 0 0 0
161 TAT Rares 0 0 0 0 1 0 1 1 32.4 35.5 0 0 3 0 0% 0 0 0 0
162 DRT Anna 0 0 0 0 3 0 0 6 29.6 28.6 0 0 9 0 0% 0 0 0 0
163 DRT Alex 0 0 0 0 1 0 0 2 44 34.5 0 0 3 0 0% 0 0 0 0
164 MKB Giani 0 0 0 0 1 0 0 2 36 40 0 0 0 0 - 0 0 0 0
165 MKB Ioana 0 0 0 0 1 0 0 2 31.4 36.7 0 0 5 0 0% 0 0 0 0
166 MOJ Steve 0 0 0 0 1 0 0 2 28.1 24 0 0 1 0 0% 0 0 0 0

Legenda

SW - Leguri de simplu castigate
SL - Leguri de simplu pierdute
SR - Singles rating, calculat dupa formula SW * SW / (SW + SL)
DW - Leguri de dublu castigate
DL - Leguri de dublu pierdute
DR - Doubles rating, calculat dupa formula DW * DW / (DW + DL)
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
OR - Overall ranking (SR + 0.5 * DR + 0.1 * tons)
3DA - Media punctelor din fiecare vizita
F9D - Media primelor 3 vizite din fiecare leg
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Checkout-ul maxim
CO opps - Numarul de oportunitati de checkout (se considera oportunitate orice vizita la oche care putea fi inchisa)
COs - Numarul de checkout-uri
CO eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
100+ - Scoruri intre 100 si 139
140+ - Scoruri intre 140 si 179
180 - O-suta-opt-zeci-uri