Statistici

Jucator SW SL SR DW DL DR LW LL 3DA F9D CO avg CO max CO opps COs CO eff 100+ 140+ 180 OR
1 TOU Whatever 8 0 8 7 1 6.13 18 6 53.7 64.3 31.2 104 59 17 28.8% 16 1 0 12.76
2 D26 Bila 8 1 7.11 9 0 9 24 3 61.1 72.5 33.2 86 55 17 30.9% 14 6 5 14.11
3 LUK Florin 8 2 6.4 6 4 3.6 18 12 54 65 24.1 88 65 14 21.5% 19 4 0 10.5
4 SMK Coco 8 2 6.4 6 4 3.6 18 12 46.2 53.6 21.1 60 69 12 17.4% 11 2 0 9.5
5 BRD Cristi 8 2 6.4 4 5 1.78 19 10 42.9 47.1 27.5 80 72 13 18.1% 4 2 1 7.99
6 LUK Johnny 7 1 6.13 7 1 6.13 17 7 42.4 52 23.9 60 69 11 15.9% 7 0 0 9.89
7 HUN Angel 7 1 6.13 6 1 5.14 20 3 44.2 53.6 32 75 62 9 14.5% 7 1 0 9.5
8 TAT Bubu 7 1 6.13 6 1 5.14 19 4 41.8 51.8 18.1 65 72 10 13.9% 8 2 0 9.7
9 HTK Cikidi 7 1 6.13 6 2 4.5 20 4 49.7 58.7 25 64 55 11 20% 7 3 0 9.38
10 LUK Scorpio 7 1 6.13 4 4 2 14 10 37.4 51.1 23.6 84 83 8 9.6% 9 0 0 8.03
11 HTK Jackpot 6 0 6 4 2 2.67 15 3 57.8 64.5 23.9 58 33 10 30.3% 8 4 0 8.53
12 DRT Stefan 7 2 5.44 3 3 1.5 14 10 51.5 51 21.1 52 51 9 17.6% 11 1 0 7.39
13 TAT Misu 5 0 5 4 1 3.2 13 2 49.5 50.3 19.4 40 35 7 20% 1 2 0 6.9
14 BRD Cosmin 7 3 4.9 5 5 2.5 19 11 42.1 47.5 28.5 104 75 12 16% 16 0 0 7.75
15 D26 Costi 6 2 4.5 6 2 4.5 18 6 36 48.6 21.5 58 90 10 11.1% 5 1 0 7.35
16 MED Hagi 6 2 4.5 4 4 2 14 10 47.9 54 36.8 60 55 9 16.4% 9 3 0 6.7
17 SMK Dr B 6 2 4.5 4 4 2 13 11 38.5 44 15.4 36 76 10 13.2% 6 2 0 6.3
18 DTS Albi 5 1 4.17 2 1 1.33 8 7 32.8 42.1 17.8 35 56 6 10.7% 0 1 0 4.93
19 HUN Puiu 6 3 4 9 1 8.1 24 5 52.8 55.6 29.3 58 57 12 21.1% 17 0 0 9.75
20 HUN I Robot 4 0 4 4 0 4 12 0 66.2 76.9 39.2 98 21 5 23.8% 9 2 2 7.3
21 TAT Adi 4 0 4 4 0 4 11 1 55.9 61.1 29.5 64 24 8 33.3% 9 1 0 7
22 TOU Dan 6 3 4 6 3 4 15 12 37.9 52.1 18.3 44 95 7 7.4% 8 2 0 7
23 MED Tudor 6 3 4 4 5 1.78 15 12 44.4 53.5 30.4 81 67 10 14.9% 6 2 0 5.69
24 D26 Dragos The Devious 4 0 4 2 1 1.33 9 2 41.4 54.1 9.5 20 35 4 11.4% 3 1 0 5.07
25 LUK Zoster 4 0 4 1 2 0.33 7 4 46.3 52.8 19.4 32 28 5 17.9% 5 0 0 4.67
26 DRT Bică 6 4 3.6 3 3 1.5 14 12 38 45.7 24.6 42 73 7 9.6% 6 1 0 5.05
27 MOJ d’Artsagnan 6 4 3.6 3 5 1.13 16 12 41.8 49.6 29.8 66 71 8 11.3% 6 2 0 4.96
28 BRD Relu 6 4 3.6 3 7 0.9 16 14 36.3 46.8 21.6 67 93 7 7.5% 4 0 0 4.45
29 MKB Dan 6 4 3.6 3 7 0.9 9 21 41.9 48.1 22.3 72 74 8 10.8% 5 0 0 4.55
30 HTK Boz 5 2 3.57 5 2 3.57 16 5 44.3 55.8 31.2 112 62 10 16.1% 11 3 0 6.76
31 D26 Diva 5 2 3.57 5 2 3.57 15 6 49 54.7 24.3 56 37 7 18.9% 4 0 0 5.76
32 TAT Grafit 5 2 3.57 4 2 2.67 14 6 44.8 54.6 25.2 60 49 9 18.4% 4 3 0 5.6
33 D26 De Mentor 4 1 3.2 7 1 6.13 17 4 42.7 50.1 26.4 68 52 7 13.5% 5 3 0 7.06
34 LUK Jethro 4 1 3.2 5 2 3.57 11 8 38.8 38.8 15.4 32 44 7 15.9% 3 1 0 5.39
35 MTY Kirita 4 1 3.2 3 2 1.8 8 7 52.1 64.3 36 106 38 6 15.8% 7 3 0 5.1
36 MOJ AL 4 1 3.2 3 3 1.5 12 6 41.8 43 36 62 35 6 17.1% 3 3 0 4.55
37 MTY unrealu 5 3 3.13 4 1 3.2 11 10 44.3 48.7 26 70 46 7 15.2% 6 2 1 5.63
38 DRO Călin 5 3 3.13 3 5 1.13 14 10 39.2 44.6 18 36 66 7 10.6% 8 0 0 4.49
39 HTK Madalin Manole 3 0 3 3 0 3 9 0 62.7 69.6 27 68 17 5 29.4% 7 2 0 5.4
40 DRT Erik 3 0 3 3 0 3 8 1 66.5 81.8 32.4 40 17 5 29.4% 7 2 0 5.4
41 HUN Hada 4 2 2.67 6 0 6 16 3 49.7 61.1 18.3 48 47 11 23.4% 7 1 0 6.47
42 HUN Sagetzika 4 2 2.67 4 1 3.2 15 3 42.9 47.8 35.8 76 31 6 19.4% 6 1 0 4.97
43 MOJ Suchi 4 2 2.67 3 2 1.8 11 6 50.8 55.4 14.6 43 34 5 14.7% 6 1 0 4.27
44 DRO John 4 2 2.67 1 2 0.33 9 6 40.1 48.5 8 22 45 4 8.9% 4 1 0 3.33
45 MED Dunarel 5 5 2.5 5 4 2.78 15 14 41.7 51.3 19 40 61 8 13.1% 9 1 0 4.89
46 MKB Andrei M 4 3 2.29 3 5 1.13 7 16 35.9 39.8 18.4 35 51 5 9.8% 2 0 0 3.05
47 SMK IsoRoses 4 3 2.29 3 6 1 11 14 37.6 42.1 25.5 40 58 4 6.9% 1 0 0 2.89
48 HTK Vlad 3 1 2.25 3 1 2.25 10 2 51 61.6 31.5 60 27 6 22.2% 7 2 1 4.38
49 MTY YOS 3 1 2.25 3 1 2.25 7 5 47.8 51 29.3 80 16 6 37.5% 5 0 0 3.88
50 TAT Leha 3 1 2.25 2 3 0.8 9 6 57 62.4 30.7 48 27 6 22.2% 10 2 0 3.85
51 HUN mr.Blink 4 4 2 9 1 8.1 22 6 43.2 49.7 23.8 59 63 9 14.3% 13 2 0 7.55
52 DRO Maca 4 4 2 7 3 4.9 18 10 34.7 37.1 11.8 40 68 8 11.8% 3 0 0 4.75
53 TOU Fane 4 4 2 6 3 4 13 13 41.6 51.5 20.7 46 61 7 11.5% 8 0 0 4.8
54 HTK Nea Mircea 2 0 2 3 1 2.25 8 2 33.6 41.1 9.3 15 36 4 11.1% 1 0 0 3.23
55 HUN Bye Bye 2 0 2 2 0 2 6 0 62 72.1 17.3 32 11 3 27.3% 4 1 0 3.5
56 DRO Burju 4 4 2 4 5 1.78 15 12 43.9 50.8 20 40 60 10 16.7% 10 1 0 3.99
57 MED Gabi 2 0 2 2 3 0.8 7 5 40.5 51 13.3 16 30 3 10% 2 1 0 2.7
58 TAT The Carpenter 2 0 2 1 1 0.5 5 1 39.4 59.3 10.7 16 19 3 15.8% 0 1 0 2.35
59 MTY Gion 2 0 2 1 2 0.33 3 5 38.9 42.7 16.7 24 17 3 17.6% 3 0 0 2.47
60 ARH Vladimir 2 0 2 0 2 0 4 2 33.3 42.2 11 20 25 2 8% 0 0 0 2
61 HTK The Bear Jew 3 2 1.8 4 0 4 12 2 46.1 50.7 16.7 28 36 6 16.7% 6 0 0 4.4
62 TOU Paul 3 2 1.8 5 2 3.57 11 8 37 45.3 26 44 49 6 12.2% 3 0 0 3.89
63 MED Mateias 3 2 1.8 2 4 0.67 9 8 39.9 46.7 36 71 46 5 10.9% 3 1 0 2.53
64 MKB John 4 5 1.78 3 6 1 7 20 35.4 39.3 21.8 40 69 5 7.2% 3 0 0 2.58
65 BRD Silviu 4 6 1.6 6 4 3.6 17 13 39.8 42.8 30 48 60 5 8.3% 5 0 0 3.9
66 MED Cosmin 4 6 1.6 5 5 2.5 14 16 38.8 45.4 18.8 60 67 8 11.9% 5 0 0 3.35
67 DRT Adriwan 4 6 1.6 1 2 0.33 10 13 47.5 49.4 26.3 61 42 7 16.7% 3 0 0 2.07
68 HTK Cristina 3 3 1.5 4 2 2.67 12 6 37.8 48.8 29 64 53 5 9.4% 3 2 0 3.33
69 NNR Iulian 3 3 1.5 4 3 2.29 9 11 45.3 50.4 34.7 64 36 6 16.7% 9 0 0 3.54
70 SMK Simi 3 3 1.5 3 4 1.29 10 12 38.7 46.9 10 20 46 5 10.9% 3 0 0 2.44
71 NNR Flori 3 3 1.5 2 5 0.57 7 13 40.2 42.6 29.5 40 32 4 12.5% 4 0 0 2.19
72 LUK Mercutzio 2 1 1.33 5 3 3.13 11 8 33.7 36.5 20.8 45 41 4 9.8% 0 0 0 2.9
73 HUN Kaa 2 1 1.33 2 2 1 7 4 42.8 48.6 23.8 70 23 5 21.7% 0 0 0 1.83
74 DRO Tikă 2 1 1.33 0 1 0 4 3 35.7 48.6 11 20 22 3 13.6% 3 0 0 1.63
75 D26 Drăgoșelu' 3 4 1.29 5 2 3.57 13 8 41.8 44.7 23.4 48 48 7 14.6% 5 1 0 3.67
76 DTS Ionut 3 4 1.29 0 3 0 4 13 35.6 42.7 29.7 55 48 3 6.3% 0 1 0 1.39
77 D26 Lentz 3 5 1.13 7 3 4.9 18 10 38.5 47.9 19.6 60 84 9 10.7% 1 2 0 3.88
78 ARH Alice 3 5 1.13 1 7 0.13 7 17 34.9 41 29.4 55 62 5 8.1% 3 0 0 1.49
79 NNR Max 3 6 1 5 4 2.78 12 15 44.7 54.1 37.6 84 63 7 11.1% 15 0 0 3.89
80 HUN Coach 1 0 1 2 0 2 5 0 45.2 46.2 24 40 9 2 22.2% 1 0 0 2.1
81 MTY Mr. Raven 2 2 1 3 2 1.8 7 7 48.4 52.7 60 103 28 4 14.3% 6 2 0 2.7
82 BRD Marian 3 6 1 4 5 1.78 13 14 41.1 46.1 13.8 40 60 9 15% 4 0 0 2.29
83 MKB Alex H 3 6 1 4 5 1.78 7 20 34.8 36.9 23.6 56 64 5 7.8% 3 0 0 2.19
84 MOJ Obi 2 2 1 2 1 1.33 8 5 30.1 37.9 3.5 8 53 4 7.5% 0 0 0 1.67
85 LUK Răzvan 3 6 1 3 4 1.29 10 16 32.7 40.6 10.6 40 89 5 5.6% 3 0 0 1.94
86 SMK Vecinu 2 2 1 3 4 1.29 8 12 31 41 17.3 22 63 3 4.8% 2 1 0 1.94
87 TAT Ronny 1 0 1 1 0 1 3 0 37.3 55 69 69 9 1 11.1% 1 0 0 1.6
88 HUN Jordi 1 0 1 1 0 1 2 1 42.9 52.7 14 14 10 1 10% 0 0 0 1.5
89 DRT Bărbosu 2 2 1 2 4 0.67 9 11 36.3 34.2 9.5 16 33 4 12.1% 4 1 0 1.83
90 SMK Palinka 2 2 1 2 4 0.67 6 11 33.8 43.4 13.3 20 44 3 6.8% 3 0 0 1.63
91 MOJ Marc 2 2 1 1 3 0.25 6 6 49.3 59.1 20 20 30 2 6.7% 6 2 0 1.93
92 HUN Gold Mouth 1 0 1 0 1 0 2 1 58.2 64.7 106 106 4 1 25% 3 1 0 1.4
93 MTY Shefa 3 7 0.9 5 5 2.5 11 19 35.7 39.7 14.8 40 64 6 9.4% 3 0 0 2.45
94 TCD Radu 3 7 0.9 2 7 0.44 6 23 32.6 36.3 50.7 120 74 3 4.1% 3 0 0 1.42
95 MOJ Michael 2 3 0.8 4 3 2.29 11 9 39.2 43.1 31.4 100 37 8 21.6% 3 0 0 2.24
96 MTY Mardinu 2 3 0.8 4 4 2 8 14 34.9 34.3 6 8 39 2 5.1% 2 0 0 2
97 ARH Madi 2 3 0.8 2 4 0.67 6 11 28.4 33 2.7 4 53 3 5.7% 0 0 0 1.13
98 NNR Răz 2 4 0.67 2 6 0.5 9 15 35.4 38.8 26.7 40 54 3 5.6% 4 0 0 1.32
99 DRT Ilinca 2 5 0.57 3 0 3 10 10 36 35.7 23.5 65 36 6 16.7% 5 0 0 2.57
100 DTS Gabi 2 5 0.57 2 4 0.67 6 14 36.2 42.7 11.6 32 49 5 10.2% 2 1 0 1.2
101 NNR Comi 2 5 0.57 2 5 0.57 9 14 32.6 37.9 15.8 60 68 5 7.4% 1 0 0 0.96
102 ARH Mircea 2 5 0.57 2 6 0.5 7 16 35.8 38.3 13 24 55 4 7.3% 6 0 1 1.52
103 SMK Cristi 2 6 0.5 5 4 2.78 11 15 40.6 45.7 29.7 72 59 7 11.9% 6 1 0 2.59
104 TOU Mario 1 1 0.5 2 0 2 5 1 32.9 46.8 5 8 26 2 7.7% 4 0 0 1.9
105 MKB Alex O 1 1 0.5 2 1 1.33 3 5 42.8 41.4 19.3 32 12 3 25% 1 0 0 1.27
106 MKB Vali 1 1 0.5 1 1 0.5 2 4 38.5 47.2 20 32 15 2 13.3% 2 0 0 0.95
107 MOJ LJ 1 1 0.5 1 8 0.11 8 12 30.8 38.5 29.3 76 39 3 7.7% 0 0 0 0.56
108 TOU Yvan 2 7 0.44 7 3 4.9 13 16 40.3 40.3 23.4 40 55 5 9.1% 5 0 0 3.39
109 NNR Narcos 2 7 0.44 3 6 1 10 18 38.9 47.3 4 8 54 4 7.4% 7 1 0 1.74
110 DRO Zambrotta 2 8 0.4 5 5 2.5 14 16 34.7 41.3 28.2 69 78 5 6.4% 2 0 0 1.85
111 TAT Dan 1 2 0.33 4 2 2.67 9 6 41.6 46.9 27.7 52 32 6 18.8% 4 1 0 2.17
112 MTY Marty 1 2 0.33 3 5 1.13 7 12 32.6 37.7 20.3 49 39 3 7.7% 2 0 0 1.1
113 TAT Semaka 1 2 0.33 2 2 1 7 4 36.1 44.7 12 12 31 1 3.2% 2 1 0 1.13
114 MED Petre 1 2 0.33 2 3 0.8 5 9 31.9 42.1 12 14 46 2 4.3% 1 1 0 0.93
115 MOJ Tony 1 2 0.33 1 2 0.33 3 6 47 48.2 37.5 40 10 2 20% 2 0 0 0.7
116 DRO Cătălin 1 3 0.25 3 4 1.29 8 10 31.9 43.1 3 4 56 3 5.4% 2 0 0 1.09
117 TCD Alex 1 3 0.25 1 1 0.5 3 7 31.7 37.7 35.5 55 32 2 6.3% 0 0 0 0.5
118 DRT Mr. Rush 1 3 0.25 0 1 0 3 6 40.1 45.1 4 4 26 1 3.8% 2 0 0 0.45
119 DTS Mihaela 1 4 0.2 4 5 1.78 7 16 28.7 30.1 8 16 50 3 6% 1 0 0 1.19
120 DTS Teo 1 4 0.2 3 6 1 6 17 34.9 37.5 12 20 39 2 5.1% 1 0 0 0.8
121 MOJ Fruity 1 5 0.17 3 4 1.29 10 12 35.3 38.1 45.5 59 39 2 5.1% 3 0 0 1.11
122 ARH Enache 1 5 0.17 0 4 0 4 12 30.9 34.5 6 6 33 1 3% 1 0 0 0.27
123 TOU Cezar 1 6 0.14 5 2 3.57 7 14 32.1 41.6 32.8 91 73 4 5.5% 0 0 0 1.93
124 TCD Bodo 1 6 0.14 2 5 0.57 4 17 27.7 34.7 15.3 24 82 3 3.7% 1 0 0 0.53
125 ARH Lacra 1 6 0.14 2 6 0.5 5 18 32.9 35.3 11 14 40 2 5% 1 0 0 0.49
126 ARH Andrei 1 7 0.13 0 8 0 4 21 32.9 38 48 48 61 1 1.6% 0 0 0 0.13
127 TCD Bobby 1 8 0.11 4 5 1.78 6 21 34.2 41.7 10 18 89 5 5.6% 8 1 0 1.9
128 TCD Sorin 1 8 0.11 2 5 0.57 3 22 30.4 34.6 14 14 66 1 1.5% 1 0 0 0.5
129 DRT Unicoarna 0 1 0 5 4 2.78 10 10 34.8 36.5 24 48 26 3 11.5% 1 0 0 1.49
130 HUN Robert 0 1 0 2 1 1.33 5 2 42 48 15.7 36 13 3 23.1% 0 1 0 0.77
131 DTS Lucica 0 1 0 2 1 1.33 4 3 34.3 37.5 4 4 16 2 12.5% 1 0 0 0.77
132 TAT MARECHAL 0 2 0 2 1 1.33 4 4 35.4 41.6 0 0 19 0 0% 1 0 0 0.77
133 NNR Flow 0 6 0 3 5 1.13 8 16 33.7 35.7 14 14 41 1 2.4% 2 0 0 0.76
134 DRT Cristina 0 1 0 3 6 1 8 12 29.8 30.2 2 2 28 1 3.6% 1 0 0 0.6
135 MOJ Charlie 0 4 0 1 0 1 4 5 35.3 36.6 14 14 18 1 5.6% 0 0 0 0.5
136 HTK El Presidente 0 1 0 1 0 1 2 1 60 64.6 0 0 2 0 0% 2 0 0 0.7
137 DTS Bana 0 9 0 3 6 1 5 22 35.6 41.9 16 18 67 2 3% 2 1 0 0.8
138 LUK Bullet 0 2 0 1 0 1 2 3 30.8 35.6 53 53 19 1 5.3% 1 0 0 0.6
139 DTS VRV 0 5 0 2 2 1 3 12 34.4 38 32 32 37 1 2.7% 0 0 0 0.5
140 MKB Huțu 0 7 0 2 5 0.57 2 20 32.8 35.4 0 0 38 0 0% 2 0 0 0.49
141 SMK Bibanu 0 2 0 1 1 0.5 3 5 33.6 36.4 0 0 9 0 0% 0 1 0 0.35
142 MTY Paul 0 2 0 1 1 0.5 2 4 29.8 48.8 6 6 32 1 3.1% 1 0 0 0.35
143 MTY Black Cat 0 3 0 1 1 0.5 2 6 42.5 39.6 3.5 4 12 2 16.7% 3 0 1 0.65
144 ARH Flr 0 4 0 1 5 0.17 2 14 31.7 36.7 12 12 38 1 2.6% 0 0 0 0.08
145 DRT Alexa 0 1 0 0 7 0 4 12 34 36.5 0 0 25 0 0% 0 0 0 0
146 TOU King 0 1 0 0 1 0 1 2 56.4 62.4 0 0 4 0 0% 2 1 0 0.3
147 HTK Arnold 0 1 0 0 1 0 1 2 27.2 42.1 0 0 14 0 0% 1 0 0 0.1
148 MTY Jean 0 1 0 0 1 0 1 2 25.7 30 0 0 14 0 0% 0 0 0 0
149 TCD Iulian 0 2 0 0 4 0 1 9 29.5 36.4 0 0 22 0 0% 0 0 0 0
150 TCD Gina 0 1 0 0 3 0 0 7 30.4 34.7 0 0 6 0 0% 0 0 0 0
151 ARH Mihai 0 2 0 0 2 0 0 6 30.9 28.6 0 0 0 0 - 0 0 0 0
152 TCD Ramona 0 2 0 0 2 0 0 6 30.4 33.4 0 0 21 0 0% 0 0 0 0
153 MKB Sibi 0 1 0 0 2 0 0 5 38 40.9 0 0 5 0 0% 0 0 0 0
154 TCD Ionut 0 1 0 0 2 0 0 5 31.4 35.6 0 0 11 0 0% 0 0 0 0
155 TCD Andrei 0 1 0 0 2 0 0 5 28.9 26.7 0 0 12 0 0% 1 0 0 0.1
156 SMK Cosmin 0 1 0 0 1 0 0 3 51.3 49.3 0 0 0 0 - 2 0 0 0.2
157 MTY Adnan 0 1 0 0 1 0 0 3 44.6 49.9 0 0 6 0 0% 0 0 0 0
158 TCD Teddy 0 1 0 0 1 0 0 3 33.5 39.6 0 0 0 0 - 0 0 0 0
159 MTY Skillo 0 1 0 0 1 0 0 3 33.4 41.9 0 0 7 0 0% 0 0 0 0
160 LUK Actoru 0 0 0 4 1 3.2 5 5 32 36.6 58 58 23 1 4.3% 3 0 0 1.9
161 DRO Andrei 0 0 0 2 0 2 2 2 36.2 37.1 6 6 6 1 16.7% 1 0 0 1.1
162 DRT Ella 0 0 0 3 3 1.5 6 6 28.8 31.5 0 0 15 0 0% 0 0 0 0.75
163 DRO Gaba 0 0 0 2 1 1.33 5 1 25.3 37.4 16 16 19 1 5.3% 0 0 0 0.67
164 HTK Alina 0 0 0 1 0 1 2 0 39.4 50.7 0 0 2 0 0% 0 0 0 0.5
165 BRD Franky 0 0 0 1 0 1 2 0 33 41.7 0 0 2 0 0% 0 0 0 0.5
166 MTY Max 0 0 0 1 0 1 1 1 25.4 28 0 0 3 0 0% 0 0 0 0.5
167 DTS Oana 0 0 0 2 6 0.5 4 12 26.1 28.9 0 0 25 0 0% 0 0 0 0.25
168 MOJ Erik 0 0 0 1 1 0.5 2 2 31 34.8 0 0 7 0 0% 0 0 0 0.25
169 BRD Baciu 0 0 0 0 1 0 1 1 30.9 28 0 0 0 0 - 0 0 0 0
170 HUN Oli 0 0 0 0 1 0 1 1 30.3 30.5 0 0 2 0 0% 0 0 0 0
171 TCD Petrisor 0 0 0 0 1 0 0 2 44.1 34.8 0 0 1 0 0% 0 0 0 0
172 NNR Miaitza 0 0 0 0 1 0 0 2 41 34.2 0 0 0 0 - 0 0 0 0
173 TAT Scrooge 0 0 0 0 1 0 0 2 30.5 17 0 0 0 0 - 0 0 0 0
174 MOJ Theo 0 0 0 0 1 0 0 2 28.1 26.8 0 0 2 0 0% 0 0 0 0
175 DRT Dani 0 0 0 0 1 0 0 2 23.5 18.5 0 0 3 0 0% 0 0 0 0

Legenda

SW - Leguri de simplu castigate
SL - Leguri de simplu pierdute
SR - Singles rating, calculat dupa formula SW * SW / (SW + SL)
DW - Leguri de dublu castigate
DL - Leguri de dublu pierdute
DR - Doubles rating, calculat dupa formula DW * DW / (DW + DL)
LW - Leguri castigate
LL - Leguri pierdute
OR - Overall ranking (SR + 0.5 * DR + 0.1 * tons)
3DA - Media punctelor din fiecare vizita
F9D - Media primelor 3 vizite din fiecare leg
CO avg - Media checkout-urilor
CO max - Checkout-ul maxim
CO opps - Numarul de oportunitati de checkout (se considera oportunitate orice vizita la oche care putea fi inchisa)
COs - Numarul de checkout-uri
CO eff - Eficienta checkout-urilor (raportul dintre numarul de checkout-uri si oportunitati)
100+ - Scoruri intre 100 si 139
140+ - Scoruri intre 140 si 179
180 - O-suta-opt-zeci-uri