Statistici Divizia Albastra

Jucator SW SL SR DW DL DR LW LL 3DA F9D CO avg CO max CO opps COs CO eff 100+ 140+ 180 OR
1 DRT Stefan 4 0 4 1 1 0.5 8 2 45.7 57.4 13 20 27 4 14.8% 3 1 1 4.75
2 MTY Lupu 4 1 3.2 4 1 3.2 11 4 48.8 53.3 40.4 70 28 8 28.6% 7 1 0 5.6
3 DTS Bana 4 1 3.2 3 2 1.8 9 6 38.5 41.1 16 32 41 5 12.2% 3 1 0 4.5
4 DRT Sică 4 1 3.2 1 3 0.25 9 5 45.8 53.3 18 20 31 4 12.9% 6 1 0 4.03
5 DTS Gabi 4 1 3.2 0 3 0 6 7 40.2 46.3 20.5 34 28 6 21.4% 0 1 0 3.3
6 D26 Diva 3 0 3 3 0 3 9 0 50.4 54.8 35.8 51 19 6 31.6% 2 1 0 4.8
7 TOU Whatever 3 0 3 3 0 3 8 1 57.8 63 23 50 21 5 23.8% 7 0 1 5.3
8 MED Hagi 3 0 3 2 1 1.33 7 2 47.4 49.9 42 92 24 5 20.8% 5 1 0 4.27
9 D26 Bila 3 1 2.25 4 0 4 11 1 50.1 63.5 14.8 48 36 8 22.2% 6 2 0 5.05
10 D26 Costi 3 1 2.25 4 0 4 11 1 36.5 45.9 15 40 41 4 9.8% 3 0 0 4.55
11 LUK Johnny 3 1 2.25 4 0 4 9 3 44.6 62.9 21.2 50 42 6 14.3% 8 2 0 5.25
12 LUK Răzvan 3 1 2.25 1 2 0.33 6 5 40.4 45.3 13 20 27 4 14.8% 2 1 0 2.72
13 DRT Robert 3 1 2.25 0 1 0 6 3 44.3 45.2 17.2 45 25 5 20% 3 0 0 2.55
14 ARH Alice 3 1 2.25 0 2 0 3 7 31.7 39.7 6.7 8 30 3 10% 1 0 0 2.35
15 LUK George 2 0 2 2 0 2 5 1 50.4 65.7 36 58 18 2 11.1% 2 0 0 3.2
16 MTY YOS 2 0 2 1 0 1 4 1 42.3 52.2 39.3 110 17 3 17.6% 3 0 0 2.8
17 MKB Alex H 3 2 1.8 2 3 0.8 8 7 35.9 47.1 11.6 34 49 5 10.2% 2 0 0 2.4
18 DRT Boz 2 1 1.33 2 1 1.33 7 2 50.4 61.8 14 20 23 3 13% 4 1 0 2.5
19 MTY Paul 2 1 1.33 2 1 1.33 6 3 36 43.7 16 16 25 2 8% 2 0 0 2.2
20 LUK Jethro 2 1 1.33 2 1 1.33 5 4 37.6 44.5 7 18 30 4 13.3% 2 0 0 2.2
21 DRT Emil 2 1 1.33 1 1 0.5 6 3 38.4 39.5 10 16 26 3 11.5% 1 0 0 1.68
22 MKB Vali 2 1 1.33 1 2 0.33 4 5 41.4 44 27 38 20 2 10% 2 1 0 1.8
23 DRT Adriwan 2 1 1.33 1 3 0.25 7 5 41.7 43.1 25 40 30 4 13.3% 1 0 0 1.56
24 D26 Lentz 2 2 1 4 0 4 10 2 37.8 46.8 17 30 37 3 8.1% 2 0 0 3.2
25 MKB Dan 2 2 1 3 1 2.25 7 5 41.4 48 22.5 56 32 4 12.5% 0 1 0 2.23
26 ARH Enache 2 2 1 3 2 1.8 5 9 32 39.9 15.3 28 42 3 7.1% 0 0 0 1.9
27 MED Petre 2 2 1 2 2 1 6 6 35.4 38.5 34 44 31 3 9.7% 5 0 0 2
28 MED Tudor 1 0 1 1 0 1 3 0 58.5 86.9 97 97 9 1 11.1% 3 1 0 1.9
29 MKB Alex O 1 0 1 1 0 1 3 0 47.7 54.4 19.3 34 7 3 42.9% 3 0 0 1.8
30 LUK Florin 1 0 1 1 0 1 3 0 47.3 54.7 28.5 55 8 2 25% 2 0 0 1.7
31 MKB John 1 0 1 1 0 1 3 0 35.9 47.3 22 36 11 2 18.2% 0 0 0 1.5
32 D26 De Mentor 1 0 1 1 0 1 3 0 27.5 35.1 57 57 14 1 7.1% 0 0 0 1.5
33 TOU Fane 1 0 1 1 0 1 2 1 44.1 61.7 38 70 9 2 22.2% 2 0 0 1.7
34 ARH Flr 1 0 1 1 3 0.25 2 7 26.3 34.3 7 8 34 2 5.9% 1 0 0 1.23
35 MTY Marty 2 2 1 1 4 0.2 6 8 36.5 38.1 39 54 24 2 8.3% 2 0 0 1.3
36 D26 Dragos The Devious 1 0 1 0 1 0 2 1 61.3 55.3 54 54 5 1 20% 2 0 0 1.2
37 LUK Zoster 1 0 1 0 1 0 2 1 44.4 51.9 5 5 8 1 12.5% 0 0 0 1
38 MKB Andrei M 2 3 0.8 3 2 1.8 8 7 37.3 41.8 28 64 36 3 8.3% 3 0 0 2
39 DTS Teo 2 3 0.8 2 3 0.8 6 9 32.4 39.4 4.7 8 38 3 7.9% 1 0 0 1.3
40 TOU Marius 1 1 0.5 2 0 2 5 1 24 39.2 17 38 39 4 10.3% 1 0 0 1.6
41 DRT Ilinca 1 1 0.5 3 2 1.8 8 4 29.6 39.4 25.3 40 38 3 7.9% 0 0 0 1.4
42 DTS Ionut 1 1 0.5 2 1 1.33 4 4 32.3 34.7 13 14 19 2 10.5% 2 0 0 1.37
43 DTS VRV 1 1 0.5 1 1 0.5 3 3 29.7 43.7 4 4 29 2 6.9% 1 0 0 0.85
44 LUK Scorpio 1 2 0.33 1 2 0.33 4 5 36.2 38.9 17 32 20 2 10% 2 0 0 0.7
45 COM Sucă 1 2 0.33 1 2 0.33 2 7 27.6 30.7 17 17 26 1 3.8% 0 0 0 0.5
46 COM Filip 1 2 0.33 1 3 0.25 2 9 27.9 36.3 2 2 38 2 5.3% 1 0 0 0.56
47 MTY Shefa 1 2 0.33 0 4 0 3 8 32.1 35.3 14 14 32 1 3.1% 0 0 0 0.33
48 COM Barty 1 2 0.33 0 3 0 1 8 29.9 36.9 4 4 34 1 2.9% 0 0 0 0.33
49 MED Dunarel 1 3 0.25 2 2 1 5 7 39.8 53.6 17 40 37 4 10.8% 4 0 0 1.15
50 MTY Mardinu 1 3 0.25 1 3 0.25 4 8 36.4 46.7 39 74 34 2 5.9% 1 0 0 0.48
51 ARH Dan 1 4 0.2 3 2 1.8 4 11 38.6 42.5 15.7 35 25 3 12% 3 0 0 1.4
52 MKB Huțu 0 3 0 2 1 1.33 4 5 32.6 36.3 4 4 18 1 5.6% 0 0 0 0.67
53 COM Mihai 0 3 0 2 1 1.33 2 7 28.7 35.8 4 4 26 1 3.8% 0 0 0 0.67
54 DTS Geneu 0 3 0 2 2 1 4 7 35.5 44.9 45 45 35 1 2.9% 3 0 0 0.8
55 MED Cosmin 0 4 0 2 2 1 4 8 40.7 52.9 0 0 32 0 0% 3 0 0 0.8
56 MED Tache 0 1 0 1 0 1 2 1 43.6 45.1 6 6 7 1 14.3% 1 0 0 0.6
57 COM Bartoc 0 4 0 2 2 1 2 10 29.3 32.1 0 0 29 0 0% 0 0 0 0.5
58 TOU Cezar 0 1 0 1 0 1 1 2 37.7 50.3 0 0 10 0 0% 1 0 0 0.6
59 DTS Albi 0 1 0 1 0 1 1 2 37.4 38.5 0 0 1 0 0% 1 0 0 0.6
60 MED NEH 0 1 0 1 0 1 1 2 24.6 34.5 5 5 16 1 6.3% 0 0 0 0.5
61 LUK Mercutzio 0 1 0 1 2 0.33 3 4 30.4 42.8 0 0 19 0 0% 1 0 0 0.27
62 DTS Mihaela 0 1 0 1 2 0.33 2 5 30.4 37.8 0 0 11 0 0% 0 0 0 0.17
63 ARH Madi 0 2 0 1 2 0.33 1 8 28.4 31.4 0 0 21 0 0% 0 0 0 0.17
64 DRT Cristi 0 1 0 0 2 0 2 4 32.8 36.3 0 0 17 0 0% 0 0 0 0
65 TOU Dima 0 2 0 0 2 0 2 4 24 38.5 0 0 38 0 0% 0 0 0 0
66 MTY Kirita 0 2 0 0 2 0 1 5 45.8 53 32 32 11 1 9.1% 2 0 0 0.2
67 ARH Mircea 0 5 0 0 3 0 0 13 36.4 36.6 0 0 18 0 0% 0 0 0 0
68 ARH Andrei 0 2 0 0 3 0 0 9 33.1 26.6 0 0 6 0 0% 0 0 0 0
69 ARH Victor P 0 2 0 0 1 0 0 6 37.7 33 0 0 5 0 0% 1 0 0 0.1
70 MKB Ovidiu 0 1 0 0 1 0 0 3 30.6 29.3 0 0 3 0 0% 0 0 0 0
71 ARH Lacra 0 0 0 2 1 1.33 2 4 22.4 29.9 2 2 22 1 4.5% 0 0 0 0.67
72 DRT Bărbosu 0 0 0 1 3 0.25 4 4 30.6 33.3 0 0 18 0 0% 1 0 0 0.23
73 DRT Bică 0 0 0 0 3 0 2 4 35.6 41.1 4 4 12 1 8.3% 1 0 0 0.1
74 MKB Sibi 0 0 0 0 1 0 0 2 34.5 36.3 0 0 1 0 0% 1 0 0 0.1
75 DTS Oana 0 0 0 0 1 0 0 2 29.1 24.2 0 0 2 0 0% 0 0 0 0
76 LUK Actoru 0 0 0 0 1 0 0 2 21.7 35.3 0 0 8 0 0% 0 0 0 0

Legenda ↓