Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HTK 90 126 36 .778 18 16 165
2 HUN 78 120 42 .741 18 16 147
3 D26 64 113 49 .698 18 12 125
4 TAT 39 96 57 .627 17 7 114
5 TOU 29 91 62 .595 17 5 90
6 LUK 23 88 65 .575 17 7 91
7 DRT 14 79 65 .549 16 2 75
8 MED 10 86 76 .531 18 4 84
9 BRD 7 80 73 .523 17 -1 65
10 MOJ 0 81 81 .500 18 -2 76
11 MTY -7 73 80 .477 17 -1 74
12 SMK -10 76 86 .469 18 -4 76
13 DRO -17 68 85 .444 17 -5 58
14 MKB -38 62 100 .383 18 -6 42
15 NNR -41 56 97 .366 17 -9 71
16 DTS -54 54 108 .333 18 -10 32
17 ARH -91 31 122 .203 17 -15 18
18 TCD -96 33 129 .204 18 -16 36

Etapa curenta (26.02.2026)

Etapa urmatoare (05.03.2026)

@Dreamer's Pub
@Occidentului
@Dubliner
@Dubliner
@Tati Bar
@Dubliner