Divizia Rosie

LD LW LL WR GP GD T
1 HUN 23 25 2 .926 3 3 23
2 TAT 21 24 3 .889 3 3 25
3 SMK 11 19 8 .704 3 3 7
4 MOJ 5 16 11 .593 3 1 10
5 BRD -1 13 14 .481 3 1 10
6 TCD -3 12 15 .444 3 -1 7
7 DRO -7 10 17 .370 3 -1 10
8 NNR -11 8 19 .296 3 -3 15
9 ROZ -19 4 23 .148 3 -3 4
10 ARC -19 4 23 .148 3 -3 2

Divizia Albastra

LD LW LL WR GP GD T
1 D26 14 16 2 .889 2 2 10
2 DRT 9 18 9 .667 3 1 18
3 MTY 5 16 11 .593 3 1 11
4 TOU 1 5 4 .556 1 1 5
5 MED 0 9 9 .500 2 0 11
6 LUK 0 9 9 .500 2 0 12
7 MKB -3 12 15 .444 3 -1 8
8 DTS -5 11 16 .407 3 1 7
9 ARH -9 9 18 .333 3 -3 5
10 COM -12 3 15 .167 2 -2 3

Etapa curenta (15.10.2026)

Etapa urmatoare (22.10.2026)