Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HTK 126 171 45 .792 24 22 235
2 HUN 107 166 59 .738 25 21 201
3 D26 89 157 68 .698 25 15 168
4 TAT 61 134 73 .647 23 11 163
5 LUK 59 142 83 .631 25 13 136
6 TOU 43 125 82 .604 23 7 120
7 BRD 38 127 89 .588 24 4 107
8 DRT 17 112 95 .541 23 3 107
9 MED 8 112 104 .519 24 4 119
10 MOJ -5 110 115 .489 25 -3 111
11 SMK -16 100 116 .463 24 -4 102
12 MTY -18 99 117 .458 24 -2 107
13 DRO -27 90 117 .435 23 -7 81
14 NNR -63 72 135 .348 23 -13 90
15 MKB -65 80 145 .356 25 -11 71
16 DTS -75 66 141 .319 23 -15 51
17 TCD -134 41 175 .190 24 -22 50
18 ARH -145 40 185 .178 25 -23 35

Etapa trecuta (16.04.2026)

Etapa urmatoare (23.04.2026)