Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HUN 35 49 14 .778 7 7 55
2 TAT 31 47 16 .746 7 5 45
3 HTK 27 45 18 .714 7 5 55
4 LUK 21 42 21 .667 7 3 41
5 D26 20 37 17 .685 6 4 40
6 BRD 17 40 23 .635 7 3 28
7 SMK 5 34 29 .540 7 3 24
8 TOU 5 34 29 .540 7 1 37
9 DRT -1 31 32 .492 7 1 33
10 MED -1 31 32 .492 7 -1 35
11 DRO -4 25 29 .463 6 -2 22
12 MTY -6 24 30 .444 6 -2 29
13 NNR -8 23 31 .426 6 -2 28
14 MOJ -11 26 37 .413 7 -3 26
15 DTS -21 21 42 .333 7 -3 7
16 MKB -23 20 43 .317 7 -5 18
17 TCD -39 12 51 .190 7 -7 10
18 ARH -47 8 55 .127 7 -7 11

Etapa trecuta (13.11.2025)

Etapa urmatoare (20.11.2025)