Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HTK 78 111 33 .771 16 14 143
2 HUN 72 108 36 .750 16 14 131
3 D26 58 101 43 .701 16 12 110
4 TAT 36 81 45 .643 14 8 92
5 TOU 25 80 55 .593 15 5 79
6 LUK 19 77 58 .570 15 5 79
7 BRD 13 74 61 .548 15 1 58
8 MED 4 74 70 .514 16 2 75
9 DRT 4 65 61 .516 14 0 62
10 MOJ -2 71 73 .493 16 -2 63
11 MTY -9 63 72 .467 15 -3 66
12 SMK -10 67 77 .465 16 -4 71
13 DRO -17 59 76 .437 15 -5 49
14 MKB -28 58 86 .403 16 -4 33
15 NNR -31 52 83 .385 15 -7 62
16 DTS -48 39 87 .310 14 -8 18
17 ARH -74 26 100 .206 14 -12 15
18 TCD -90 27 117 .188 16 -16 30

Etapa curenta (05.02.2026)

Etapa urmatoare (12.02.2026)

@Occidentului
@Dreamer's Pub
@Trafalgar
@Dubliner
@Dubliner