Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HTK 179 238 59 .801 33 31 336
2 HUN 131 214 83 .721 33 25 247
3 D26 119 208 89 .700 33 19 225
4 TAT 92 199 107 .650 34 18 259
5 LUK 70 188 118 .614 34 18 201
6 TOU 48 168 120 .583 32 12 165
7 BRD 36 171 135 .559 34 0 162
8 DRT 25 161 136 .542 33 5 166
9 MED -6 141 147 .490 32 0 152
10 MOJ -6 150 156 .490 34 -2 154
11 SMK -16 145 161 .474 34 -6 145
12 MTY -22 142 164 .464 34 0 143
13 DRO -52 118 170 .410 32 -12 106
14 MKB -65 116 181 .391 33 -9 92
15 NNR -69 114 183 .384 33 -15 129
16 DTS -114 87 201 .302 32 -24 70
17 TCD -170 68 238 .222 34 -30 75
18 ARH -180 54 234 .188 32 -30 50

Etapa trecuta (18.06.2026)

Etapa urmatoare (25.06.2026)