Divizia Rosie

LD LW LL WR GP GD T
1 TAT 47 55 8 .873 7 7 54
2 HUN 42 48 6 .889 6 6 38
3 BRD 16 35 19 .648 6 4 27
4 SMK 5 34 29 .540 7 1 25
5 NNR -9 27 36 .429 7 -3 32
6 ROZ -13 25 38 .397 7 -3 13
7 TCD -15 24 39 .381 7 -1 21
8 MOJ -17 23 40 .365 7 -3 21
9 DRO -19 22 41 .349 7 -1 19
10 RED -37 13 50 .206 7 -7 6

Divizia Albastra

LD LW LL WR GP GD T
1 D26 34 44 10 .815 6 6 41
2 LUK 27 45 18 .714 7 5 44
3 TOU 7 26 19 .578 5 3 24
4 DRT 6 30 24 .556 6 0 31
5 MKB 3 33 30 .524 7 -1 23
6 MTY -2 26 28 .481 6 0 25
7 DTS -3 30 33 .476 7 1 16
8 MED -14 20 34 .370 6 -2 31
9 ARH -19 22 41 .349 7 -5 10
10 COM -39 12 51 .190 7 -7 6

Etapa curenta (19.11.2026)

Tati Bar
amanat de Hunters
Mojo
Friends Pub
Dreamer's Pub
The Pub
Occidentului
Dubliner
Dubliner

Etapa urmatoare (26.11.2026)