Divizia Rosie

LD LW LL WR GP GD T
1 TAT 47 55 8 .873 7 7 54
2 HUN 42 48 6 .889 6 6 38
3 BRD 16 35 19 .648 6 4 27
4 SMK 0 27 27 .500 6 0 23
5 NNR -8 23 31 .426 6 -2 28
6 DRO -10 22 32 .407 6 0 18
7 TCD -16 19 35 .352 6 -2 19
8 MOJ -17 23 40 .365 7 -3 21
9 ROZ -22 16 38 .296 6 -4 12
10 RED -32 11 43 .204 6 -6 5

Divizia Albastra

LD LW LL WR GP GD T
1 D26 31 38 7 .844 5 5 33
2 LUK 24 39 15 .722 6 4 41
3 DRT 9 27 18 .600 5 1 24
4 TOU 8 22 14 .611 4 4 19
5 MTY -3 21 24 .467 5 -1 18
6 DTS -4 25 29 .463 6 0 15
7 MKB -4 25 29 .463 6 -2 18
8 MED -11 17 28 .378 5 -1 29
9 ARH -18 18 36 .333 6 -4 10
10 COM -32 11 43 .204 6 -6 6

Etapa curenta (19.11.2026)

Tati Bar
amanat de Hunters
Mojo
Friends Pub
Dreamer's Pub
The Pub
Occidentului
Dubliner

Etapa urmatoare (26.11.2026)