Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HTK 179 238 59 .801 33 31 336
2 HUN 128 217 89 .709 34 24 255
3 D26 122 214 92 .699 34 20 235
4 TAT 92 199 107 .650 34 18 259
5 LUK 70 188 118 .614 34 18 201
6 TOU 48 168 120 .583 32 12 165
7 BRD 36 171 135 .559 34 0 162
8 DRT 30 168 138 .549 34 6 170
9 MOJ -6 150 156 .490 34 -2 154
10 MED -9 144 153 .485 33 -1 154
11 SMK -16 145 161 .474 34 -6 145
12 MTY -22 142 164 .464 34 0 143
13 DRO -46 130 176 .425 34 -12 109
14 MKB -62 122 184 .399 34 -8 95
15 NNR -68 119 187 .389 34 -14 134
16 DTS -119 89 208 .300 33 -25 73
17 TCD -170 68 238 .222 34 -30 75
18 ARH -187 55 242 .185 33 -31 51

Etapa trecuta (25.06.2026)