Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HTK 113 151 38 .799 21 19 193
2 HUN 89 139 50 .735 21 17 175
3 D26 75 132 57 .698 21 13 143
4 TAT 52 116 64 .644 20 10 143
5 TOU 36 108 72 .600 20 6 98
6 LUK 33 111 78 .587 21 9 109
7 BRD 28 104 76 .578 20 2 82
8 DRT 7 89 82 .520 19 1 84
9 MOJ 7 98 91 .519 21 -1 89
10 MED 5 97 92 .513 21 3 105
11 MTY -7 91 98 .481 21 1 96
12 DRO -12 84 96 .467 20 -4 71
13 SMK -17 86 103 .455 21 -5 85
14 MKB -51 69 120 .365 21 -9 59
15 NNR -57 66 123 .349 21 -11 86
16 DTS -69 60 129 .317 21 -13 43
17 ARH -115 37 152 .196 21 -19 25
18 TCD -117 36 153 .190 21 -19 40

Etapa trecuta (19.03.2026)

Etapa urmatoare (26.03.2026)