Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HTK 97 134 37 .784 19 17 178
2 HUN 83 127 44 .743 19 17 156
3 D26 63 117 54 .684 19 11 128
4 TAT 44 103 59 .636 18 8 127
5 LUK 28 95 67 .586 18 8 99
6 TOU 24 93 69 .574 18 4 93
7 DRT 17 85 68 .556 17 3 76
8 BRD 12 87 75 .537 18 0 69
9 MED 7 89 82 .520 19 3 87
10 MOJ 7 89 82 .520 19 -1 77
11 MTY -6 78 84 .481 18 0 78
12 SMK -15 78 93 .456 19 -5 82
13 DRO -16 73 89 .451 18 -4 62
14 MKB -39 66 105 .386 19 -7 46
15 NNR -44 59 103 .364 18 -10 76
16 DTS -59 56 115 .327 19 -11 34
17 ARH -100 31 131 .191 18 -16 20
18 TCD -103 34 137 .199 19 -17 36

Etapa curenta (05.03.2026)

Etapa urmatoare (12.03.2026)