Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HTK 83 118 35 .771 17 15 156
2 HUN 75 114 39 .745 17 15 140
3 D26 55 104 49 .680 17 11 116
4 TAT 35 85 50 .630 15 7 100
5 LUK 20 82 62 .569 16 6 84
6 TOU 20 82 62 .569 16 4 82
7 BRD 8 76 68 .528 16 0 62
8 DRT 7 71 64 .526 15 1 71
9 MED 5 79 74 .516 17 3 77
10 MOJ 3 78 75 .510 17 -1 69
11 SMK -3 75 78 .490 17 -3 74
12 MTY -8 68 76 .472 16 -2 69
13 DRO -10 67 77 .465 16 -4 56
14 MKB -29 62 91 .405 17 -5 40
15 NNR -32 56 88 .389 16 -8 66
16 DTS -51 42 93 .311 15 -9 21
17 ARH -81 27 108 .200 15 -13 16
18 TCD -97 28 125 .183 17 -17 33

Etapa curenta (12.02.2026)

Etapa urmatoare (26.02.2026)