Clasament

LD LW LL WR GP GD T
1 HTK 142 188 46 .803 26 24 258
2 HUN 124 188 64 .746 28 24 225
3 D26 102 177 75 .702 28 18 190
4 TAT 72 153 81 .654 26 14 190
5 LUK 64 158 94 .627 28 16 161
6 TOU 45 144 99 .593 27 9 138
7 BRD 31 137 106 .564 27 1 126
8 DRT 17 130 113 .535 27 3 136
9 MED 7 125 118 .514 27 3 134
10 MOJ -5 119 124 .490 27 -3 119
11 MTY -12 120 132 .476 28 0 122
12 SMK -16 118 134 .468 28 -4 119
13 DRO -36 99 135 .423 26 -10 90
14 MKB -68 92 160 .365 28 -10 80
15 NNR -74 80 154 .342 26 -16 105
16 DTS -93 75 168 .309 27 -19 56
17 TCD -138 57 195 .226 28 -24 63
18 ARH -162 45 207 .179 28 -26 42

Etapa trecuta (14.05.2026)

Etapa urmatoare (21.05.2026)