NNR NNR
MKB
Dubla 3
501 501
Iulian 26 475 1 473 28 Andrei M
Comi 15 460 2 451 22 Alex H
Iulian 60 400 3 422 29 Andrei M
Comi 26 374 4 377 45 Alex H
Iulian 92 282 5 351 26 Andrei M
Comi 20 262 6 325 26 Alex H
Iulian 22 240 7 265 60 Andrei M
Comi 50 190 8 165 100 Alex H
Iulian 37 153 9 118 47 Andrei M
Comi 90 63 10 82 36 Alex H
Iulian 10 53 11 42 40 Andrei M
Comi 42 11 12 14 28 Alex H
Iulian Ø 11 13 14 Ø Andrei M
Comi Ø 11 14 14 Ø Alex H
Iulian Ø 11 15 4 10 Andrei M
Comi 9 2 16 2 2 Alex H
Iulian Ø 2 17 2 Ø Andrei M
Comi Ø 2 18 2 Ø Alex H
Iulian Ø 2 19 2 Ø Andrei M
Comi Ø 2 20 2 Ø Alex H
Iulian Ø 2 21 2 Ø Andrei M
Comi 22 0 2 Alex H (2)