MKB
DRO DRO
Dubla 3
501 501
Alex H 26 475 1 441 60 Cătălin
Simona 35 440 2 438 3 John
Alex H 40 400 3 414 24 Cătălin
Simona 41 359 4 385 29 John
Alex H 41 318 5 378 7 Cătălin
Simona 44 274 6 334 44 John
Alex H 22 252 7 264 70 Cătălin
Simona 84 168 8 228 36 John
Alex H 41 127 9 180 48 Cătălin
Simona 13 114 10 154 26 John
Alex H 41 73 11 116 38 Cătălin
Simona 25 48 12 36 80 John
Alex H 8 40 13 20 16 Cătălin
Simona 20 20 14 4 16 John
Alex H 10 10 15 4 X Cătălin
Simona 0 10 16 4 X John
Alex H X 10 17 4 X Cătălin
Simona 8 2 18 2 2 John
(1) Alex H 2 0 19 2 X Cătălin