LUK
MKB
Single 5
501 501
Jethro 26 475 1 475 26 Andrei M
Jethro 121 354 2 413 62 Andrei M
Jethro 41 313 3 355 58 Andrei M
Jethro 41 272 4 327 28 Andrei M
Jethro 60 212 5 267 60 Andrei M
Jethro 44 168 6 237 30 Andrei M
Jethro 24 144 7 212 25 Andrei M
Jethro 32 112 8 144 68 Andrei M
Jethro 74 38 9 119 25 Andrei M
Jethro 22 16 10 91 28 Andrei M
Jethro 8 8 11 84 7 Andrei M
Jethro Ø 8 12 36 48 Andrei M
Jethro Ø 8 13 36 Ø Andrei M
Jethro X 8 14 4 32 Andrei M
Jethro X 8 15 4 Ø Andrei M
(3) Jethro 8 0 16 Andrei M