D26
COM COM
Meciul de echipa
1001 1001
Bila 60 941 1 979 22 Filip
Costi 41 900 2 961 18 Sucă
Lentz 24 876 3 929 32 Mihai
De Mentor 60 816 4 904 25 Bartoc
Bila 41 775 5 861 43 Barty
Costi 21 754 6 837 24 Filip
Lentz 62 692 7 811 26 Sucă
De Mentor 32 660 8 755 56 Mihai
Bila 45 615 9 725 30 Bartoc
Costi 42 573 10 678 47 Barty
Lentz 30 543 11 641 37 Filip
De Mentor 5 538 12 601 40 Sucă
Bila 60 478 13 551 50 Mihai
Costi 81 397 14 533 18 Bartoc
Lentz 30 367 15 483 50 Barty
De Mentor 29 338 16 456 27 Filip
Bila 41 297 17 418 38 Sucă
Costi 46 251 18 374 44 Mihai
Lentz 59 192 19 345 29 Bartoc
De Mentor 60 132 20 326 19 Barty
Bila 51 81 21 319 7 Filip
Costi 9 72 22 275 44 Sucă
Lentz 32 40 23 252 23 Mihai
De Mentor 20 20 24 221 31 Bartoc
Bila 10 10 25 148 73 Barty
Costi Ø 10 26 106 42 Filip
Lentz 5 5 27 87 19 Sucă
De Mentor Ø 5 28 87 X Mihai
Bila Ø 5 29 78 9 Bartoc
Costi Ø 5 30 29 49 Barty
Lentz Ø 5 31 2 27 Filip
De Mentor Ø 5 32 2 Ø Sucă
Bila 3 2 33 2 Ø Mihai
Costi Ø 2 34 2 Ø Bartoc
Lentz Ø 2 35 2 Ø Barty
De Mentor Ø 2 36 2 Ø Filip
(1) Bila 2 0 37 Sucă