MKB
MOJ MOJ
Dubla 3
501 501
Andrei M 45 456 1 477 24 AL
Alex H 29 427 2 413 64 LJ
Andrei M 22 405 3 332 81 AL
Alex H 50 355 4 264 68 LJ
Andrei M 13 342 5 230 34 AL
Alex H 81 261 6 196 34 LJ
Andrei M 24 237 7 170 26 AL
Alex H 17 220 8 154 16 LJ
Andrei M 29 191 9 117 37 AL
Alex H 43 148 10 70 47 LJ
Andrei M 47 101 11 13 57 AL
Alex H 61 40 12 8 5 LJ
Andrei M 20 20 13 2 6 AL
Alex H Ø 20 14 2 Ø LJ
Andrei M Ø 20 15 2 Ø AL
(2) Alex H 20 0 16 2 Ø LJ