MKB
DTS DTS
Meciul de echipa
1001 1001
Dan 57 944 1 943 58 Bana
Huțu 52 892 2 926 17 Teo
John 45 847 3 868 58 Gabi
Alex H 36 811 4 798 70 Albi
Andrei M 100 711 5 738 60 Ionut
Dan 57 654 6 707 31 Lucica
Huțu 35 619 7 659 48 VRV
John 41 578 8 628 31 Mihaela
Alex H 52 526 9 598 30 Oana
Andrei M 41 485 10 517 81 Bana
Dan 57 428 11 474 43 Teo
Huțu 22 406 12 452 22 Gabi
John 26 380 13 419 33 Albi
Alex H 76 304 14 279 140 Ionut
Andrei M 26 278 15 250 29 Lucica
Dan 34 244 16 231 19 VRV
Huțu 26 218 17 218 13 Mihaela
John 35 183 18 173 45 Oana
Alex H 22 161 19 160 13 Bana
Andrei M 60 101 20 118 42 Teo
Dan 41 60 21 45 73 Gabi
Huțu 57 3 22 38 7 Albi
John Ø 3 23 38 Ø Ionut
Alex H 1 2 24 38 Ø Lucica
Andrei M Ø 2 25 38 Ø VRV
Dan Ø 2 26 38 Ø Mihaela
Huțu Ø 2 27 38 Ø Oana
John Ø 2 28 38 Ø Bana
Alex H Ø 2 29 4 34 Teo
Andrei M Ø 2 30 0 4 Gabi (2)