HTK
MED MED
Meciul de echipa
1001 1001
Boz 60 941 1 979 22 Cosmin
Madalin Manole 100 841 2 960 19 Petre
The Bear Jew 45 796 3 844 116 Tudor
Cikidi 133 663 4 784 60 Hagi
Boz 96 567 5 739 45 Dunarel
Madalin Manole 55 512 6 709 30 Cosmin
The Bear Jew 45 467 7 651 58 Petre
Cikidi 29 438 8 608 43 Tudor
Boz 22 416 9 567 41 Hagi
Madalin Manole 44 372 10 541 26 Dunarel
The Bear Jew 125 247 11 496 45 Cosmin
Cikidi 133 114 12 474 22 Petre
Boz 74 40 13 433 41 Tudor
Madalin Manole X 40 14 353 80 Hagi
The Bear Jew 21 19 15 323 30 Dunarel
Cikidi X 19 16 297 26 Cosmin
Boz 3 16 17 243 54 Petre
Madalin Manole 12 4 18 156 87 Tudor
The Bear Jew X 4 19 38 118 Hagi
Cikidi X 4 20 38 X Dunarel
Boz X 4 21 22 16 Cosmin
Madalin Manole 0 4 22 22 X Petre
The Bear Jew X 4 23 22 X Tudor
Cikidi X 4 24 8 14 Hagi
Boz 0 4 25 8 0 Dunarel
Madalin Manole 0 4 26 8 0 Cosmin
The Bear Jew 2 2 27 8 X Petre
Cikidi X 2 28 0 8 Tudor (1)