ARH ARH
MKB
Dubla 2
501 501
Flr 33 468 1 456 45 Alex H
Lacra 29 439 2 415 41 Andrei M
Flr 16 423 3 330 85 Alex H
Lacra 20 403 4 306 24 Andrei M
Flr 22 381 5 284 22 Alex H
Lacra 14 367 6 258 26 Andrei M
Flr 22 345 7 236 22 Alex H
Lacra 6 339 8 207 29 Andrei M
Flr 23 316 9 162 45 Alex H
Lacra 35 281 10 151 11 Andrei M
Flr 23 258 11 93 58 Alex H
Lacra 31 227 12 56 37 Andrei M
Flr 49 178 13 20 36 Alex H
Lacra 52 126 14 20 Ø Andrei M
Flr 40 86 15 5 15 Alex H
Lacra 37 49 16 4 1 Andrei M
Flr 32 17 17 4 X Alex H
Lacra 5 12 18 4 Ø Andrei M
Flr 4 8 19 2 2 Alex H
Lacra Ø 8 20 2 X Andrei M
Flr 21 0 2 Alex H (1)