BRD
MKB
Dubla 1
501 501
Cosmin 140 361 1 454 47 Alex H
Silviu 56 305 2 404 50 Andrei M
Cosmin 81 224 3 359 45 Alex H
Silviu 34 190 4 306 53 Andrei M
Cosmin 26 164 5 300 6 Alex H
Silviu 54 110 6 291 9 Andrei M
Cosmin 25 85 7 268 23 Alex H
Silviu 63 22 8 154 114 Andrei M
Cosmin X 22 9 126 28 Alex H
Silviu 6 16 10 32 94 Andrei M
Cosmin 8 8 11 16 16 Alex H
Silviu X 8 12 16 X Andrei M
Cosmin 0 8 13 16 X Alex H
Silviu 0 8 14 8 8 Andrei M
Cosmin 0 8 15 4 4 Alex H
Silviu X 8 16 4 0 Andrei M
(1) Cosmin 8 0 17 4 X Alex H