TCD
MKB
Meciul de echipa
1001 1001
Radu 11 990 1 931 70 Dan
Bodo 18 972 2 838 93 Huțu
Munty 62 910 3 808 30 John
Bobby 30 880 4 748 60 Alex H
Iulian 26 854 5 688 60 Dan
Radu 90 764 6 664 24 Huțu
Bodo 10 754 7 642 22 John
Munty 100 654 8 641 1 Alex H
Bobby 58 596 9 625 16 Dan
Iulian 81 515 10 616 9 Huțu
Radu 81 434 11 573 43 John
Bodo 81 353 12 499 74 Alex H
Munty 26 327 13 490 9 Dan
Bobby 30 297 14 448 42 Huțu
Iulian 26 271 15 387 61 John
Radu 23 248 16 328 59 Alex H
Bodo 31 217 17 297 31 Dan
Munty 81 136 18 256 41 Huțu
Bobby 25 111 19 211 45 John
Iulian 18 93 20 172 39 Alex H
Radu 77 16 21 112 60 Dan
Bodo X 16 22 80 32 Huțu
Munty 8 8 23 63 17 John
Bobby 0 8 24 34 29 Alex H
Iulian 6 2 25 16 18 Dan
Radu X 2 26 8 8 Huțu
Bodo X 2 27 8 X John
Munty X 2 28 8 X Alex H
Bobby 29 0 8 Dan (1)