DRT
MKB
Meciul de echipa
1001 1001
Bică 29 972 1 914 87 Dan
Ella 30 942 2 877 37 Huțu
Adriwan 57 885 3 858 19 Vali
Alexa 25 860 4 817 41 John
Mr. Rush 29 831 5 810 7 Andrei M
Unicoarna 9 822 6 772 38 Alex H
Bărbosu 83 739 7 678 94 Dan
Stefan 44 695 8 617 61 Huțu
Cristina 18 677 9 572 45 Vali
Bică 100 577 10 550 22 John
Ella 130 447 11 524 26 Andrei M
Adriwan 43 404 12 488 36 Alex H
Alexa 20 384 13 461 27 Dan
Mr. Rush 45 339 14 398 63 Huțu
Unicoarna 39 300 15 367 31 Vali
Bărbosu 46 254 16 307 60 John
Stefan 44 210 17 270 37 Andrei M
Cristina 56 154 18 226 44 Alex H
Bică 26 128 19 199 27 Dan
Ella 32 96 20 183 16 Huțu
Adriwan 11 85 21 123 60 Vali
Alexa 50 35 22 60 63 John
Mr. Rush 27 8 23 14 46 Andrei M
Unicoarna X 8 24 14 X Alex H
Bărbosu 4 4 25 2 12 Dan
Stefan 0 4 26 0 2 Huțu (3)